Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche:
Display | Triplo display LCD a 4 cifre |
Spegnimento automatico | ca. 3 minuti |
Capacità di memoria dati | 99 insieme. (Lettura diretta da display LCD) |
Indicazione di batteria scarica | √ |
Geometria illuminante/visiva | 45°/0°: illuminazione a 45°, misurazione a 0° |
Area di misurazione | Differenza di colore: ∆(L*,a*,b*), ∆(E*ab,C*ab,H*ab), ∆(Y,x,y), ∆(X,Y,Z), ∆( Rs,Gs,Bs) o ∆(WI,YI,Tw) |
Spazio colore: (L*, a*, b*), (L*, C*ab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z), (Rs, Gs, Bs) o ( WI, YI, Tw) | |
Memoria del colore target | 9 canali; impostato tramite misurazione o tastiera |
Campo di misura | L*: da 5 a 100 |
Condizioni di misurazione | Osservare: Osservatore Standard CIE 2° |
Illuminante | Lampada LED bianca |
Ripetibilità | Deviazione standard entro ∆E*ab 0,5 (Condizioni di misurazione: media delle misurazioni della piastra bianca standard) |
Intervallo minimo tra le misurazioni | ca. 2 secondi |
Temperatura e umidità di funzionamento | 0~40°C(32~104°F), <85%UR. |
Temperatura e umidità di conservazione | -10~40°C(14~104°F), <70%UR. |
Fonte di energia | Batteria 4x1,5 AAA (UM-4). |
Dimensions | 140x73x35 mm (5,5x2,9x1,4 pollici) |
Peso (batterie escluse) | ca. 220 g con batteria |
Accessori standard | Unità principale |
Testa di misura | |
Scheda di calibrazione bianca | |
Custodia da trasporto (B04) | |
Manuale | |
Accessori opzionali | Cavo dati USB con software |