Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici:
Funzione di base | Allineare | Precisione | Risoluzione | Metodo di prova |
Resistenza della terra | 20Ω | ±(2%lettura+0,1Ω) | 0,01Ω | Prova a 3 fili |
200Ω | ±(2%lettura+3cifre) | 0,1Ω | ||
2000Ω | 1Ω | |||
2000Ω | ±(2%lettura+5cifre) | 1Ω | Prova a 2 fili | |
Tensione di terra | 200 V | ±(1%lettura+5cifre) | 0,1 V | - |
Funzione speciale:
Modello | MS-4105 |
Temperatura di lavoro | -10℃—50℃ umidità relativa < 80% |
Temperatura di conservazione | -20℃—60℃ umidità relativa < 75% |
La migliore temperatura di misurazione | 23℃±5℃ umidità relativa < 75% |
Protezione da sovraccarico | √ |
Frequenza operativa | Circa 820Hz |
Corrente operativa | Circa 3 mA |
Metodo operativo | Gamma manuale |
Massimo. display | 1999 |
Dimensioni dell'LCD | 75*52mm |
Fonte di energia | Batteria AA da 1,5 V *6 pezzi |
Caratteristica generale:
Colore del misuratore | Arancione e Grigio |
Peso al metro | 550 g (compresa la batteria) |
Imballaggio standard | Scatola e sacchetto bianchi. |
Misura del metro | 176×116×63mm |
Accessorio di serie | ① Puntali x 1 set Incluso: cavo rosso da 15 m x1, cavo giallo da 10 m x1, cavo verde da 5 m x1 ② Picchetti di terra ausiliari x 2 ③ Manuale di istruzioni x 1 ④ Batteria R6P (SUM-3) x 6 ⑤ Borsa per il trasporto x 1 |
QTÀ standard per cartone | 6 pezzi |
Dimensioni cartone | 48,5*33*33 cm |
GW per cartone | 15 kg |