Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Ttecnico Dati:
Allineare | Precisione | Risoluzione | Misurazione della corrente |
20 mΩ | ±(0,5%lettura+3) | 0,01 mΩ | Circa 100 mA |
200 mΩ | ±(0,5%lettura+3) | 0,1 mΩ | Circa 50 mA |
2 Ω | 1 mΩ | ||
20Ω | 10 mΩ | ||
200Ω | 100 mΩ | ||
2kΩ | 1Ω |
SFunzione speciale:
Modello | MS-480 |
Indicazione di batteria scarica | Meno di circa 7,5 V |
Protezione delle funzioni | √ |
Tasso di campionamento | 3 volte/sec. |
Modalità operativa | Gamma manuale |
Visualizzazione max | 1999 |
Dimensioni dell'LCD | 75×52 mm |
Fonte di energia | Batteria AAA da 1,5 V x 6 pezzi o fonte di alimentazione esterna CC 9 V |
Consumo energetico | Corrente di riposo circa 50 mA |
Generale
Colore | Arancione e Grigio |
Peso | 580 g (batteria inclusa) |
Misura del metro | 175 (L) x116 (L) x63 (P) mm |
Accessorio di serie | Cavo di prova a 4 fili, tracolla, batteria, manuale operativo |
Imballaggio individuale | Confezione regalo |
Maestro imballaggio in cartone | 20 pezzi |
Formato cartone principale | 37,5*36*43 cm |
Peso del cartone principale | 17,5 kg |