Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici:
Funzione di base | Allineare | Precisione di base |
Velocità di rotazione fotoelettrica | 2,5~99999 giri/min (giri/min) | ± (0,05%+1 cifra) |
Velocità di rotazione del contatto | 0,5~19.999 giri/min (giri/min) | ± (0,05%+1 cifra) |
Velocità superficiale di contatto (sistema metrico) | 0,05 ~ 1999,9 m/min | ± (0,05%+1 cifra) |
Funzione speciale:
Modello | MS-6236 |
Modo di misurazione | Fotoelettrico a contatto e senza contatto |
Risoluzione | Velocità di rotazione fotoelettrica: 0,1 giri/min (2,5 ~ 999,9 giri/min) 1 RPM (oltre 1000 RPM) Velocità di rotazione del contatto: 0,1 giri/min (0,5~999,9 giri/min) 1 RPM (oltre 1000 RPM) Velocità superficiale di contatto: 0,01 m/min(0,05~99,99 m/min) 0,1 m/min (oltre 100 m/min) |
Tempo di campionamento | 0,8 s (oltre 60 giri/min) |
Selezione della gamma | Commutazione automatica |
Distanza effettiva | 50 mm ~ 250 mm |
Consumo energetico: | Massimo. 45 mA |
Memoria | Memoria automatica Max./Min. e l'ultimo valore e memorizza automaticamente 96 dati di gruppi |
Base temporale | Cristallo di quarzo 6 MHz |
Precisione della base temporale | 10×10-6 (0℃~50℃) |
Batteria | Batteria formato AA 4X1,5 V o DC 6 V esterna |
Massimo. display | 99999 |
Dimensioni dell'LCD | 5 cifre, altezza 18 mm |
Retroilluminazione | LCD retroilluminato giallo verde |
Caratteristica generale:
Modello | MS-6236 |
Misura del metro | 210 mm×74 mm×37 mm |
Peso al metro | 180 g (compresa la batteria) |
Accessorio di serie | Custodia per il trasporto, manuale, accessori resistenti all'umidità, borsa per bulloni, raccordo per la misurazione della velocità di contatto, raccordo per la misurazione della velocità di rotazione a contatto, batteria |
Imballaggio standard | Confezione regalo |
Dimensioni cartone | 43*28*56 cm |
GW: | 13 kg |
Nota sugli accessori:
Custodia per il trasporto | 1 pz |
Segni di nastro riflettente | 2 pezzi (40 mm di lunghezza) |
Manuale operativo | 1 pz |
Accessori a prova di umidità | 1 pz |
Borsa per bulloni | 1 pz |
Raccordo per la misurazione della velocità a contatto | 1 pz |
Contatto raccordo per la misurazione della velocità di rotazione | 3 pezzi |