Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche:
Gamma di forza | ±1000 kgf |
±9800 N | |
±2200 libbre | |
Risoluzione | 0,01 kgf (<100 kgf) 0,1 kgf (≥100 kgf) |
0,1N (<1000N) 1 N ( ≥1000 N ) | |
0,1 libbre (< 1000 libbre) | |
Precisione | ±0,2% FS ±1 cifra |
Unità | Kgf, N, Lbf |
Stato di misurazione | Misurazione del valore di picco, misurazione in tempo reale |
Display | 2 LCD invertito a 4 cifre |
Spegnimento | Spegnimento automatico di 10 minuti, spegnimento manuale |
Retroilluminazione | Retroilluminazione blu |
Carico sicuro | 150% FS (allarme cicalino superiore al 110% FS) |
Uscita dati | USB, Bluetooth |
Alimentazione elettrica | 2 batterie da 1,5 AA (UM-3) o alimentatore da 5 V CC |
Condizioni operative | Temperatura: 0°C~ 40°C |
Umidità: <80% | |
Circostante | Nessuna fonte di vibrazioni o mezzo corrosivo nelle vicinanze |
Peso | 1165 gr |
Dimensioni della cassa | 175 mm x 80 mm x 36 mm |
Dimensione del seno | 181 mm x 54 mm x 30 mm |
Accessori:
Accessori standard | Misuratore di forza digitale |
Sensore (foro per vite M12) | |
2 collegamenti di sospensione | |
Manuale | |
Custodia per il trasporto | |
Accessori opzionali | CD |
Cavo dati USB | |
Adattatore Bluetooth | |
Adattatore di alimentazione |