Stato di disponibilità: | |
---|---|
iRocky-150P
Mikrosize
iRocky-150P
Descrizione del prodotto
Ambito di utilizzo
Scala di durezza | Penetratore a sfera | Forza di prova iniziale | Forza di prova totale | Ambito di utilizzo | Oggetto di prova |
HRE | φ3,175 mm (1/8 di pollice) | 98.07N (10kgf) | 980,7 N (100 kgf) | 70~100HRE | Plastica dura, gomma dura, alluminio, stagno, rame, acciaio dolce, resine sintetiche e materiali di attrito. |
HRL | φ6,35 mm (1/4 di pollice) | 588.4N (60 kgf) | 50-125 HRL | ||
Gestione delle risorse umane | φ6,35 mm (1/4 di pollice) | 980,7 N (100 kgf) | 50-115 HRM | ||
HRR | φ12,7 mm (1/2 pollice) | 588.4N (60 kgf) | 50-125 HRR |
Specifica tecnica
Nome del prodotto | Durometro Rockwell in plastica motorizzato elettrico |
Modello | iRocky-150P |
Forza di prova iniziale | 98,07 N(10 kgf) |
Forza di prova totale | 588,4N(60kgf) 980,7N(100kgf)1471N(150kgf) |
Scala dell'indicatore | C:0—100;B:30—130 |
Altezza massima | 210 mm |
Distanza dal centro di rientro alla parete della macchina | 165 mm |
Dimensioni del durometro | 527*242*702 mm |
Tensione operativa | 220 V/50 Hz |
Peso netto | 90kg |
Lista imballaggio
NO | Nome | Modello e specifiche | Qtà |
1 | Durometro elettrico Rockwell in plastica | iRocky-150P | 1 |
2 | Penetratore a sfera | Φ3.175 | 1 |
3 | Penetratore a sfera | Φ6,35 | 1 |
4 | Penetratore a sfera | Φ12.7 | 1 |
5 | Tavolo di prova piatto grande | 1 | |
6 | Piccolo tavolo di prova piatto | 1 | |
7 | Tavolo di prova a forma di V | 1 | |
8 | Blocco di durezza Rockwell in plastica standard | 70-94HRE | 1 |
9 | Blocco di durezza Rockwell in plastica standard | 100-120 HRL | 1 |
10 | Blocco di durezza Rockwell in plastica standard | 85-100HRM | 1 |
11 | Blocco di durezza Rockwell in plastica standard | 114-125 HRR | 1 |
12 | Piccolo cacciavite | 1 | |
13 | Copertura antipolvere | 1 | |
14 | Manuale dell'utente | 1 | |
15 | Certificato di prodotto | 1 | |
16 | Lista imballaggio | 1 | |
17 | Scatola degli accessori | 1 |