Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifica tecnica
Nome | Specifica | |
Sistema di controllo | Sistema di controllo del passo di precisione | |
Tempo di dimora | 1-60S | |
Forza di prova iniziale | 10 kgf (98,07 N) | 3kgf(29,4N) |
Totale forza di prova | 60、100、150kgf(588.4、980.7、1471N) | 15、30、45kgf(147.1、294.2、441.3N) |
Indentatore | Diamante Rockwell, sfera φ1,5875 mm | |
Prova altezza | 280 mm | |
Prova la gola | 170 mm | |
Scala di durezza | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15X 、HR30X、HR45X、HR15Y、 HR30Y, HR45Y, HR15W, HR30W, HR45W | |
Scala di conversione | HRA;HRB;HRC;HRD;HRF;HV;HK;HBW;HBS;HR15N;HR30N;HR45N;HR15T;HR30T;HR45T | |
Lettura della durezza | Touchscreen LCD | |
Risoluzione della durezza | 0,1 ore | |
Uscita dati | Denti blu integrati, RS-232, USB | |
Alimentazione elettrica | CA 220 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz | |
Dimensione della macchina | 400*855*620 mm | |
Peso netto | 180 kg |
Consegna standard:
Nome | Qtà |
Mainframe della macchina | 1 |
Stampante senza fili | 1 |
Piccolo palco di prova | 1 |
Fase di prova a forma di V | 1 |
Penetratore Diamond Rockwell | 1 |
Penetratore a sfera da φ1,5875 mm | 1 |
Sfera φ1,5875 mm | 5 |
Blocco di durezza HRA | 1 |
Blocco di durezza HRB | 1 |
Blocco di durezza HRC | 3 |
HR15N Blocco di durezza | 1 |
HR30N Blocco di durezza | 2 |
HR30T Blocco di durezza | 1 |
Linea elettrica | 1 |
Cacciavite | 1 |
Manuale di istruzioni | 1 |
Certificato di prodotto | 1 |
Scheda di garanzia | 1 |