| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
uRocky-150
Mikrosize
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
Modello | uRocky-150WL | uRocky-150CL |
Metodo di caricamento | Caricamento pesi | Ciclo chiuso |
Forza di prova iniziale | 10 Kgf (98.07N) | |
Forza di prova principale | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | |
Scala di durezza Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV | |
Campo di prova Rockwell | HRA:20-95, HRB:20-100, HRC:20-70, HRD:40-77, HRE:70-100, HRF:60-100, HRG:30-94, HRH:80-100, HRK:40-100, HRL:100-120, HRM:85-115, HRR:114-125 | |
Standard esecutivi | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 | |
Tempo di dimora | 0-99 | |
Risoluzione della durezza | 0,1 ore | |
Errore della forza di prova | <1% | |
Output dei dati | Touchscreen LCD | |
Salvataggio dati | I valori misurati vengono salvati nella memoria flash USB in formato Excel | |
Scala di conversione | Brinell, Vickers, Rockwell superficiale | |
Altezza del test | 200 mm | |
Test gola | 200 mm | |
Dimensione della macchina | 560*220*800 mm | |
Peso netto | 70 kg | |
Peso lordo e imballo | 90kg/780x470x940mm | |
Alimentazione elettrica | AC220+5%, 50~60 hz | |
Lista imballaggio
Articolo | Qty |
Mainframe dello strumento | 1pc |
Penetratore Diamond Rockwell | 1pc |
Penetratore a sfera da 1,5875 mm | 1pc |
Incudine di prova piatta da 150 mm | 1pc |
Incudine di prova piatta da 55 mm | 1pc |
Incudine di prova a forma di V da 40 mm | 1pc |
Blocco durezza HRC (60~70) | 1pc |
Blocco durezza HRC (20~30) | 1pc |
Blocco durezza HRB (80~100) | 1pc |
Flash a U | 1pc |
Penna touch | 1pc |
Fusibile di ricambio (2A) | 1pc |
Copertura della polvere | 1pc |