Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
TParametri tecnici
Intervallo di misurazione (μm) | Ra,Rq: 0,05~10,0 |
Rz,Rt: 0,1~50 | |
Parametro(μm) | Ra,Rz,Rq,Rt |
Lunghezza della corsa (mm) | 5.6 |
Lunghezza del campione (mm) | 0,25,0,80,2,50 |
Lunghezza di valutazione (mm) | 1.25,4.0 |
Visualizza errore | ±10% |
Visualizzazione della variabilità | <12% |
Raggio e angolo dello stilo | 90°(+5°,-10°) |
Raggio dello stilo | 10μm±1μm |
Forza di misurazione della sonda | ≤0,016N |
Tasso di modifica della forza | ≤800N/m |
Pressione guida del sensore | ≤0,5 N |
Batteria | Una batteria a secco AA da 1,5 V |
Dimensions | 73 mm×28 mm×62 mm |
Peso | 220 g |
Condizioni dell'ambiente di lavoro | Temperatura: -20℃~40℃ |
Umidità relativa: < 90% | |
Nessuna vibrazione e mezzo corrosivo in giro |
Elementi | Qtà |
Unità principale | 1 |
Blocco di calibrazione | 1 |
Manuale operativo | 1 |
Certificato | 1 |
Carta di Garanzia | 1 |
Valigia | 1 |
Cacciavite | 1 |
Adattatore Bluetooth | 1 |