Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Angolo Sonda
Frequenza | 2 MHz | |||||||||||
Dimensione del cristallo (mm) | 8x9 | 14x14 | 18x18 | 20×22 | ||||||||
Angolo | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° |
Errori di frequenza dell'onda | ≤ 10% | |||||||||||
Sensibilità in eccesso (dB) | ≥ 70 | ≥ 68 | ≥ 64 | ≥ 70 | ≥ 66 | ≥ 62 | ≥ 72 | ≥ 70 | ≥ 64 | ≥ 72 | ≥ 68 | ≥ 66 |
Onda iniziale di larghezza (mm) | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 |
Risoluzione (dB) | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥30 | ≥ 30 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 28 |
Deflessione del raggio | ≤±1° | |||||||||||
Distanza in prima linea (mm) | ≤ 11,5 | ≤ 12,5 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 18,5 | ≤ 21 | ≤ 20,5 | ≤ 19,5 | ||||
Valore K misurato | ±0,5° | |||||||||||
Standard | EN12668-2 |
Angolo Sonda
Frequenza | 4 MHz | |||||||||||
Dimensione del cristallo (mm) | 8x9 | 14x14 | 18x18 | 20×22 | ||||||||
Angolo | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° |
Errori di frequenza dell'onda | ≤ 10% | |||||||||||
Sensibilità in eccesso (dB) | ≥ 64 | ≥ 66 | ≥ 64 | ≥ 67 | ≥ 66 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 60 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 60 |
Onda iniziale di larghezza (mm) | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Risoluzione (dB) | ≥ 32 | ≥ 35 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
Deflessione del raggio | ≤±1° | |||||||||||
Distanza in prima linea (mm) | ≤ 11,5 | ≤ 13 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 23 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 23 | ||
Valore K misurato | ±0,5° | |||||||||||
Standard | EN12668-2 |
Angolo Sonda
Frequenza | 5 MHz | ||
Dimensione del cristallo (mm) | 8x9 | ||
Angolo | 45° | 60° | 70° |
Errori di frequenza dell'onda | ≤ 10% | ||
Sensibilità in eccesso (dB) | ≥ 68 | ≥ 66 | ≥ 62 |
Onda iniziale di larghezza (mm) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
Risoluzione (dB) | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 |
Deflessione del raggio | ≤±1° | ||
Distanza in prima linea (mm) | ≤ 11,5 | ||
Valore K misurato | ±0,5° | ||
Standard | EN12668-2 |