Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Mikrosize
Descrizione del prodotto
TParametri tecnici
Banda filtro | 0,2~35 MHz |
Importo del guadagno totale | 120 dB (con valori incrementali 0,1 dB, 1 dB, 2 dB, 6 dB) |
Campionamento hardware in tempo reale | Convertitore AD a 10 bit ad alta risoluzione, frequenza di campionamento 320 MHz, forma d'onda altamente conservata |
Intervallo di rilevamento
| 15 metri (acciaio, onda longitudinale), trasmissione 30 metri (espandibile) |
Intervallo di velocità del suono | (100~20000)m/s |
Gamma dinamica | ≥38dB |
Ampiezza dell'impulso | 100V, 200V, 300V, 400V, 500V, selezionabili a passi, adatti ad un'ampia gamma di sonde |
Larghezza dell'impulso | Regolabile in continuo nell'intervallo (0,03~0,51)μs per adattarsi a diverse sonde di frequenza |
Impedenza della sonda | Selezionabile 50Ω, 100Ω, 150Ω, 400Ω, per soddisfare diversi requisiti di sensibilità e risoluzione |
Tipi di sonda | Sonda diritta, sonda inclinata, sonda a doppio cristallo, sonda a penetrazione, sonda a onde striscianti, sonda a onde superficiali |
Tasso di ripetizione | 10-3000Hz regolabile |
Ricezione della forma d'onda | semionda positiva, semionda negativa, onda intera, forma d'onda RF |
Cancello | Porta d'onda in entrata, porta d'onda persa; cancello singolo, cancello doppio |
Lettura del cancello | Disponibili modalità di lettura a porta singola e doppia |
Allarme | allarme acustico, allarme luminoso a LED |
Connettore | BNC/LEMO opzionale |
Errore lineare verticale | ≤1,5% |
Errore lineare orizzontale | ≤0,1% |
Rifiuto digitale | (0~80)%, nessun effetto su linearità e guadagno |
Risoluzione | >40dB (5P14) |
Margine di sensibilità | >66 dB (foro a fondo piatto Ф2 profondo 200 mm) |
Requisiti di alimentazione | Rete CA 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Temperatura | Temperatura operativa da -10 ℃ a 50 ℃ Temperatura di conservazione da -30 ℃ a 50 ℃ |
Misurare | 260 mm×175 mm×60 mm |
Elementi | Qtà |
Ospite | 1 |
Sonda dritta ad alta precisione | 1 |
Sonda angolare ad alta precisione | 1 |
Cavo di collegamento della sonda | 2 |
Adattatore di alimentazione da 9 V | 1 |
Manuale utente | 1 |
Certificato | 1 |
Scheda di garanzia | 1 |
APP mobile rilevatore di difetti ad ultrasuoni | 1 |
Cinghia dello strumento | 1 |
Elementi | Qtà |
Blocchi di prova standard | |
Altri tipi di sonde | |
Altri cavi della sonda | |
Agenti di accoppiamento | |
Stampante Bluetooth |