Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Sonda diritta normale
Frequenza | 0,5 MHz | 1Mhz |
Dimensione del cristallo (mm) | Φ20 | |
Errori di frequenza dell'onda | ≤ 10% | |
Sensibilità in eccesso (dB) | ≥ 32 | ≥ 38 |
Onda iniziale di larghezza (mm) | ≤ 30 | ≤ 26 |
Risoluzione (dB) | ≥ 28 | ≥ 22 |
Deflessione del raggio | ≤±1° | |
Standard | EN12668-2 |
Sonda diritta normale
Frequenza | 2 MHz | ||||
Dimensione del cristallo (mm) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 |
Errori di frequenza dell'onda | ≤ 10% | ||||
Sensibilità in eccesso (dB) | ≥ 18 | ≥ 34 | ≥ 44 | ≥ 54 | ≥ 54 |
Onda iniziale di larghezza (mm) | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
Risoluzione (dB) | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 26 | ≥ 26 |
Deflessione del raggio | ≤±1° | ||||
Standard | EN12668-2 |
Sonda diritta normale
Frequenza | 4 MHz | ||||
Dimensione del cristallo (mm) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 |
Errori di frequenza dell'onda | ≤ 10% | ||||
Sensibilità in eccesso (dB) | ≥ 26 | ≥ 42 | ≥ 50 | ≥ 54 | ≥ 56 |
Onda iniziale di larghezza (mm) | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Risoluzione (dB) | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 26 | ≥ 30 |
Deflessione del raggio | ≤±1° | ||||
Standard | EN12668-2 |
Sonda diritta normale