Stato di disponibilità: | |
---|---|
uVicky-AI
Mikrosize
uVicky-AI
Descrizione del prodotto
Principali parametri tecnici
CARICHI E APPLICAZIONI | ||||||
Modello | uHV-1AIZ | uHV-10AIZ | uHV-50AIZ | uHV-1AIZXY | uHV-10AIZXY | uHV-50AIZXY |
Intervallo di carico (carichi principali) | 10 gf - 1 kgf | 0,3-10 kgf | 0,5-50 kgf | 10 gf - 1 kgf | 0,3-10 kgf | 0,5-50 kgf |
Carico con cambio automatico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Capacità Vickers | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Capacità di Knoop | SÌ | - | - | SÌ | - | - |
Capacità Brinell (opzionale) | - | SÌ | SÌ | - | SÌ | SÌ |
PALCHI E TORRETTE | ||||||
Stadio XY | Manuale | Manuale | Manuale | Automatico | Automatico | Automatico |
Dimensioni tavola XY (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 150x150 | 150x150 | 150x150 |
Corsa a stadi XY Dimensione massima: 200x200mm | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
Ripetibilità dello stadio XY (um) | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Capacità verticale (mm) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
Profondità della gola (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Asse Z motorizzato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Lunghezza del passo dell'asse Z (um) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Torretta motorizzata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Posizioni della torretta | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) |
Peso (chilogrammo) | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Dimensioni, L*L*A (mm) (non includere PC) | 450*205*650 | |||||
TELECAMERE E OTTICA | ||||||
Lente dell'obiettivo | 10X, 40X (2,5X, 5X, 20X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) | 10X, 40X (2,5X, 5X, 20X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) |
Risoluzione della fotocamera di valutazione | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
Telecamera panoramica | - | - | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Panoramica campione camma max. dimensione (mm) | - | - | - | 40*30 | 40*30 | 40*30 |
Panoramica della risoluzione della fotocamera | - | - | - | 12MP | 12MP | 12MP |
Illuminazione automatica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Illuminazione scenica | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Guida laser | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
SOFTWARE | ||||||
Misurazione automatica dei valori di durezza | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Misurazione della CHD | - | - | - | SÌ | SÌ | SÌ |
Rilevamento dei bordi | - | - | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Modulo di mappatura | - | - | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Modulo di saldatura | - | - | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Misurazione della frattura Kc | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Redattore del rapporto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Esportazione dei dati | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema operativo del sistema operativo | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 |
Wifi | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Bluetooth | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Configurazione standard
Mainframe della macchina | 1 |
Computer | 1 |
Chiavetta software (memorizzata nel computer). | 1 |
Bocca piatta, tavolo porta filo | 1 ciascuno |
Blocchi di durezza (valore alto, valore basso) | 1 blocco ciascuno |