lSorgente luminosa, fotocamera, messa a fuoco e meccanismo di forza di commutazione integrati.
lValore di durezza misurato automaticamente, nessun posizionamento manuale richiesto e misurazione automatica precisa. Il nuovo algoritmo è in grado di rilevare rientranze su superfici non lisce o graffiate.
lPrecisione multistazione, torretta automatica.
lTeste di pressione HV/HK, configurazioni di obiettivi multipli.
lTavolino X/Y ad altissima precisione, precisione di posizionamento ripetuto: 1 micron, corsa massima fino a 200 mm.
lControllo automatico dell'asse Z, con meccanismo di sollevamento della guida trasversale ottica. Dimensione del passo di movimento dell'asse Z: 0,04 micron.
Utilizzato per testare la durezza dei componenti metallici per garantire che soddisfino gli standard di produzione e i requisiti di progettazione. Misura inoltre la durezza delle aree saldate sui materiali metallici per valutarne la qualità e determinare se la qualità della saldatura è soddisfacente, garantendo l'affidabilità delle strutture saldate.
lSettore della produzione meccanica
Questo durometro può essere utilizzato per misurare la durezza di vari componenti meccanici, come ingranaggi, alberi, stampi, ecc., garantendo la resistenza all'usura, la robustezza e la durata delle parti.
lIndustria automobilistica e di produzione di componenti
Valuta gli effetti del trattamento di indurimento superficiale dei componenti automobilistici, come cementazione, nitrurazione, tempra, ecc., misurando la profondità e la durezza dello strato indurito per garantire una buona resistenza all'usura e alla fatica delle superfici dei componenti.
lCampo aerospaziale
Utilizzato per misurare la durezza delle pale dei motori aerospaziali, dei componenti dei veicoli spaziali, ecc., garantendo che soddisfino i requisiti di elevata resistenza, leggerezza e alta affidabilità.
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
uVicky-AI
Mikrosize
uVicky-AI
Descrizione del prodotto
Torretta motorizzata | SÌ |
Posizioni della torretta | 3(6) |
Peso (kg) | 42 |
Dimensioni, L*L*A (mm) (Non includere PC) | 450*205*650 |
Ottica e fotocamera | |
Lente dell'obiettivo | 5X, 20X, 50X |
Risoluzione della fotocamera | 5MP (12 MP Opzionale) |
Fotocamera panoramica | Opzionale |
Dimensione del campione panoramico (mm) | 30*30 |
Risoluzione della fotocamera panoramica | 12MP |
Regolazione automatica dell'illuminazione | SÌ |
Illuminazione scenica | Opzionale |
Guida laser | Opzionale |
Software | |
Metodi di accesso per utenti multipli | SÌ |
Classificazione e gestione degli utenti | SÌ |
Misurazione della rientranza automaticamente | SÌ |
Rilevamento dei bordi | Opzionale |
Modulo di mappatura | Opzionale |
Misurazione della CHD | Opzionale |
NHD | Opzionale |
SHD | Opzionale |
FHD | Opzionale |
Modulo di saldatura | Opzionale |
Calcola automaticamente l'incertezza del valore di durezza | Opzionale |
Genera automaticamente documenti di revisione CNAS | Opzionale |
Diagnostica e aggiornamenti remoti | Opzionale |
Misurazione della frattura Kc | SÌ |
Redattore del rapporto | SÌ |
Esportazione dati | SÌ |
Sistema operativo | Vinci 10 o superiore |
Wifi | SÌ |
Bluetooth | SÌ |
Nome | Specifica | Qtà | |
Mainframe della macchina | uVision-V | 1 set | |
Computer | 1 set | ||
Pesi da 2 kg | 1 pz | ||
Pesi e aste dei pesi | |||
Fase XY automatica | 1 pz | ||
Vite di regolazione
| 4 pezzi | ||
Blocchi di durezza Vickers | 3 pezzi | ||
Fusibile di ricambio (2A) | 2 pezzi | ||
Gradiente | 1 pz | ||
Copertura antipolvere | 1 pz |
Cavo in polvere | 1 pz | ||
Chiave esagonale | 2,5 mm | 1 pz | |
USB | 1 pz | ||
Fase di bloccaggio a ganasce piatte | 1 pz | ||
Fase di bloccaggio della lamiera sottile | 1 pz | ||
Fase di serraggio del filo sottile | 1 pz | ||
Morsetto inclinabile universale | 1 pz | ||
Portacampioni a 4 posizioni | 1 pz | ||
Certificato di prodotto | 1 copia | ||
Scheda di garanzia | 1 copia | ||
Manuale di istruzioni | 1 copia |
Principali parametri tecnici
CARICHI E APPLICAZIONI | ||||||
Modello | uHV-1AIZ | uHV-10AIZ | uHV-50AIZ | uHV-1AIZXY | uHV-10AIZXY | uHV-50AIZXY |
Intervallo di carico (carichi principali) | 10 gf - 1 kgf | 0,3-10 kgf | 0,5-50 kgf | 10 gf - 1 kgf | 0,3-10 kgf | 0,5-50 kgf |
Carico con cambio automatico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Capacità Vickers | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Capacità di Knoop | SÌ | - | - | SÌ | - | - |
Capacità Brinell (opzionale) | - | SÌ | SÌ | - | SÌ | SÌ |
PALCHI E TORRETTE | ||||||
Stadio XY | Manuale | Manuale | Manuale | Automatico | Automatico | Automatico |
Dimensioni tavola XY (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 150x150 | 150x150 | 150x150 |
Corsa a stadi XY Dimensione massima: 200x200mm | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
Ripetibilità dello stadio XY (um) | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Capacità verticale (mm) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
Profondità della gola (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Asse Z motorizzato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Lunghezza del passo dell'asse Z (um) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Torretta motorizzata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Posizioni della torretta | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) |
Peso (chilogrammo) | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Dimensioni, L*L*A (mm) (non includere PC) | 450*205*650 | |||||
TELECAMERE E OTTICA | ||||||
Lente dell'obiettivo | 10X, 40X (2,5X, 5X, 20X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) | 10X, 40X (2,5X, 5X, 20X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) |
Risoluzione della fotocamera di valutazione | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
Telecamera panoramica | - | - | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Panoramica campione camma max. dimensione (mm) | - | - | - | 40*30 | 40*30 | 40*30 |
Panoramica della risoluzione della fotocamera | - | - | - | 12MP | 12MP | 12MP |
Illuminazione automatica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Illuminazione scenica | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Guida laser | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
SOFTWARE | ||||||
Misurazione automatica dei valori di durezza | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Misurazione della CHD | - | - | - | SÌ | SÌ | SÌ |
Rilevamento dei bordi | - | - | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Modulo di mappatura | - | - | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Modulo di saldatura | - | - | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Misurazione della frattura Kc | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Redattore del rapporto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Esportazione dei dati | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema operativo del sistema operativo | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 |
Wifi | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Bluetooth | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Configurazione standard
Mainframe della macchina | 1 |
Computer | 1 |
Chiavetta software (memorizzata nel computer). | 1 |
Bocca piatta, tavolo porta filo | 1 ciascuno |
Blocchi di durezza (valore alto, valore basso) | 1 blocco ciascuno |