Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Larghezza di banda | 1 MHz ~ 20 MHz |
Ricevere guadagno | 72 dB, passo passo 1 dB, 6 dB |
Media | Numero medio di volte da 0 a 64 regolato automaticamente |
Tasso di aggiornamento | 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Filtro | Banda larga, 5M, 10M, 15M |
Tipo di sonda | cristallo singolo, doppio cristallo |
Modalità a impulsi | Onde quadre, onde bilaterali |
Trasmettere tensione | 25V~300V, passo 25V |
Larghezza dell'impulso | 25ns~300ns, ritmo passo 5ns |
Frequenza degli impulsi | Regolazione automatica 400Hz-3200Hz |
Funzione specializzata | Scansione A, scansione B |
Modalità di calibrazione | Calibrazione automatica del punto zero, calibrazione automatica della velocità del suono |
Modalità di visualizzazione | Acquisizione normale, differenza, valore massimo |
Campo di misura | 0,15 ~ 3200 mm (acciaio al carbonio a onda longitudinale) |
Modalità di rilevamento | Onda intera, semionda positiva, semionda negativa, RF, Inverti in RF |
Modalità di misurazione | PE(eco-impulso), EE(eco-eco), IE(eco interfaccia), ME-E(eco multiplo) |
Campo di rilevamento | 0X-25mm(acciaio), 1X-100mm(acciaio), 2X-200mm(acciaio), 3X-400mm(acciaio), 4X-800mm(acciaio), 5X-1600mm(acciaio), 6X-3200mm(acciaio) |
Archiviazione dei dati | È possibile salvare 520 file, ogni file può registrare 252 set di valori di spessore, per un totale di 130.000 set. |
Funzioni ausiliarie | Guadagno automatico, Gamma automatica, Cancellazione automatica E, Fermo immagine automatico, Media automatica, Spegnimento automatico (ibernazione), Allarme cicalino, Comunicazione computer superiore, Regolazione retroilluminazione |
Unità | Sistema metrico, sistema inglese |
Lingua | Cinese, inglese |
Interfaccia sonda | DOPPIO LEMO-00 C5 |
Peso | 228 g, senza batteria |
Batteria | Due 1,5 V batterie AA |
Interfaccia di uscita | MINI USB, esportazione dei dati sul computer host |
Misurare | 153 mm×76 mm×37 mm |
Schermo di visualizzazione | IPS_LCD da 2,4 pollici 320×240 |
Temperatura di lavoro | -10℃~55℃ |
Consegna standard
Elementi | Qtà |
Unità principale | 1 pz |
Sonda | Opzionale |
Batteria alcalina | 2 PZ |
Agente di accoppiamento | 1 bottiglia |
Cacciavite | 1 pz |
Custodia dello strumento | 1 pz |
Manuale dell'utente | 1 copia |
Scheda di garanzia del prodotto | 1 copia |
Certificato di prodotto | 1 copia |
Consegna facoltativa
Elementi | Qtà | |
Software | 1 pz | |
Cavo USB | 1 pz |
Modello | TC510 | 5Z14N | DL15 |
Tipo | doppio cristallo 5M | cristallo singolo 5M | cristallo singolo 15M |
Frequenza | 5 MHz | 5 MHz | 15 MHz |
Diametro dell'area di contatto | 10 mm | 20 mm | 6,35 mm |
Campo di misura | 1~400,0 mm | 4~3200,0 mm | 0,15 ~ 25,0 mm |
Temperatura di contatto consentita | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ |