Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifica tecnica:
Parametri tecnici Campo di misura | 0,75~600 mm (determinato dalla sonda) |
Risoluzione | 0,01 mm |
Unità di misura | Opzionale mm/pollici |
Lingue | inglese/cinese |
Precisione di misurazione | Quando l'intervallo di misurazione è 0,75~99,99, la risoluzione è 0,01 e l'errore consentito è ±3%H+0,04. Quando l'intervallo di misurazione è 100,0~600,0, la risoluzione è 0,1 e l'errore consentito è ±5%H+0,04. Nota: H è lo spessore misurato |
Regolazione della velocità del suono | 1000~9999 m/sec |
Funzione di calibrazione | Presenta funzioni di calibrazione del punto zero della sonda e di due punti |
Archiviazione dei dati | In grado di memorizzare 3000 set di dati di misurazione dello spessore (solo valori di misurazione e valori di velocità del suono) e 3000 set di set di dati di parametri (inclusi valori di misurazione, impostazioni dello strumento e altri parametri) |
Interfaccia di comunicazione | USB |
Allarme acustico e visivo | Richieste di limite superiore e inferiore (possono essere impostate in base allo spessore del pezzo da misurare) |
Capacità di cattura dello spessore minimo | In grado di acquisire il valore di spessore minimo |
Temperatura della superficie del pezzo | -10~60℃ |
Ciclo di misurazione | 6 volte/secondo nella misurazione a punto singolo, 20 volte/secondo in modalità scansione |
Limite inferiore per la misurazione del tubo | Φ20mmX3,0 mm (sonda da 5 Mhz); 15 mmX2,0 mm (sonda da 7 Mhz) |
Errore di indicazione | inferiore a ±0,1 mm |
Calibrazione | 4,0 mm(Acciaio) |
Fonte di energia | Batteria alcalina AAA 1,5 V (4 pezzi) |
Orario di lavoro | Funzionamento continuo fino a 250 ore (senza retroilluminazione) |
Peso | 245 g |
Ambiente di lavoro | Temperatura operativa da -20 ℃ a +50 ℃ Temperatura di stoccaggio: da -30 ℃ a +70 ℃ Umidità relativa ≤90%; L'ambiente circostante deve essere esente da vibrazioni intense, forti campi magnetici, mezzi corrosivi e polvere intensa. |
Dimensions | 145 mmx74 mmx32 mm |
Nome | Qtà |
Unità principale | 1 pz |
Sonda standard (5 MHz) | 1 pz |
Accoppiatore | 1 bottiglia |
Custodia strumento in ABS | 1 pz |
Documento | 1 copia |
Batterie alcaline formato AAA | 4 pezzi |
Cavo dati | 1 pz |
Nome | Qtà |
Sonda di grande diametro (2,5 MHz) | |
Sonda ad ampio raggio (2 MHz) | |
Sonda microdiametrica (7 MHz) | |
Sonda per alta temperatura (5 MHz) | |
Accoppiante ad alta temperatura |