Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
Specifica tecnica
Nome del prodotto | Tester di durezza Rockwell Auto Twin intelligente | |
Numero di modello | MRocky-150/45AI | |
Forza di prova | Rockwell: 60 kg, 100 kg, 150 kg | |
Rockwell superficiale: 15 kg, 30 kg, 45 kg | ||
Testare la precisione della forza | ±1% | |
Gamma di prova | Rockwell: 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC Rockwell superficiale: 70-91HR15N, 42-80HR30N, 20-70HR45N, 73-93HR15T, 43-82HR30T, 12-72HR45T | |
Indentatore | Diamante Rockwell | Sfera ф1.588mm |
Spazio di prova | Altezza di prova: 300 mm (anche personalizzata) | |
Test Gola: 190 mm (anche personalizzato) | ||
Tempo di dimora | Forza di prova iniziale: 0,1-50 secondi, Forza di prova totale: 0,1-50 secondi | |
Operazione | Sollevamento automatico della testa della macchina su e giù, posizione impostabile, processo di test con un solo tasto | |
Display | Touch screen ad alta risoluzione da 8 pollici, programma menu, visualizzazione del valore di durezza, impostazione dei parametri, statistica dei dati, salvataggio, ecc. | |
Risoluzione della durezza | 0,01 ore | |
Scala di durezza | HRA,HRD,HRC,HRF,HRB,HRG,HRH,HRE,HRK,HRL, HRM,HRP,HRR, HRS, HRV, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W,HR45W,HR15X, HR30X,HR45X,HR15Y,HR30Y,HR45Y | |
Scala di conversione | Secondo ASTM E140 | |
Statistica dei dati | Frequenza di prova, valore medio, valore massimo, valore minimo, ripetibilità, impostazione dei limiti superiore e inferiore per i valori di durezza, con funzione di avviso, ecc. | |
Uscita dati | USB, RS232 | |
Energia | CA 110 V/220 V, 50 Hz | |
Esecutivo | ISO6508,ASTME18,JISZ2245,GB/T230.2 |
Consegna standard
Articolo | Qtà | Articolo | Qtà |
Mainframe della macchina | 1 pz | Connessione Linea | 1 pz |
Penetratore a sfera da 1/16'. | 1 pz | Copertura antipolvere | 1 pz |
Blocco 60-70 HRC | 1 pz | Penetratore Diamond Rockwell | 1 pz |
Blocco 40-50 HRC | 1 pz | Ampio palco di prova | 1 pz |
90-95 Blocco HRB | 1 pz | Blocco da 20-30 HRC | 1 pz |
Blocco 80-90 HRA | 1 pz | Software di prova | 1 set |
Linea elettrica | 1 pz | Documenti | 1 copia |