Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
Modello | iBrin-3000CLD |
Forza di prova (N/kgf) | 31,25 kgf, 62,5 kgf, 100 kgf, 125 kgf, 187,5 kgf, 250 kgf, 500 kgf, 750 kgf, 1000 kgf, 1500 kgf, 3000 kgf (306,45 N, 612,9 N, 980,7 N, 1226 N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N) |
Gamma di prova | 8-650HBW |
Tempo di caricamento della forza di prova principale | 2~8 secondi |
Tempo di dimora | 0~99s |
Prova altezza | 270mm |
Prova la gola | 190mm |
Trasformazione dell'obiettivo del penetratore | Torretta automatica |
Metodo di misurazione dell'indentazione | Micrometro con display digitale |
Oculare | 20X |
Lente dell'obiettivo | 1X , 2X |
Visualizzazione dei dati | Touchscreen industriale |
Diametro penetratore (mm) | Φ2.5, Φ5, Φ10 installati nella stessa torretta |
Uscita dati | Stampante incorporata, interfaccia RS232 |
Conversione della durezza | HBW converte in HR, HV |
Sorgente luminosa | GUIDATO |
Dimensione della macchina | 1000*595*350mm |
Peso netto | 150 kg |
Alimentazione elettrica | CA 110/220 V, 50 Hz |
Lista imballaggio:
Nome | Quantità |
Mainframe della macchina | 1 insieme |
Incudine piatta grande, incudine piatta piccola, incudine a forma di V | 1 PC cad. |
Lente dell'obiettivo 1 X | 1 pz |
Lente dell'obiettivo 2 X | 1 pz |
Penetratore a sfera dura da Φ2,5 mm | 1 pz |
Penetratore a sfera dura da Φ5 mm | 1 pz |
Penetratore a sfera dura da Φ10 mm | 1 pz |
Blocco standard di durezza Brinell 200±50HBW 10/3000 | 1 pz |
Blocco standard di durezza Brinell 95±15HBW 10/1000 | 1 pz |
Scatola degli accessori | 1 pz |
Copertura antipolvere | 1 pz |
Cavo di alimentazione | 1 pz |
Fusibile 2A | 2 PZ |
Chiave a brugola | 1 pz |
Micrometro digitale | 1 insieme |
Manuale di istruzioni | 1 copia |
Certificato del prodotto, scheda di garanzia | 1 copia cad. |