Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Output di rapporto :
Modello |
uvision-pb |
Applicazione Brinell Indentor | 1 mm/2,5 mm/5 mm/10 mm |
Scala di durezza di Brinell | HBW1/1 、 HBW1/2.5 、 HBW1/5 、 HBW1/10 、 HBW1/30 、 HBW2.5/6.25 、 HBW2.5/15.625 、 HBW2.5/31.25 、 HBW2.5/62.5 、 HBW2.5/187.5 、 HBW5/25 、 HBW5/62.5 、 HBW5/125 、 HBW5/250 、 HBW5/750 、 HBW10/100 、 HBW10/250 、 HBW10/500 、 HBW10/1000 、 HBW10/1500 、 HBW10/3000 |
Standard esecutivi | BSEN 6506 、 IS0 6506 、 ASTM E10 、 GB/T 231 |
Intervallo di misurazione | 15.9-650HBW (ASTM E10 Consigliato Valore di durezza) |
Intervallo di diametro dell'indennità | 0,6-6 mm |
Risoluzione della misurazione | 0,0001 mm |
Risoluzione della durezza | 0,1 HBW |
Digital LMaging | 6,3 Mega pixel per fotocamera digitale di livello industriale |
Misurare il modo | Misurazione manuale e automatica (per campioni standard) |
Metodo di calibrazione | Scala del blocco di durezza standard/lunghezza |
Linguaggio di supporto | Inglese (altre lingue opzionali) |
Alimentazione elettrica | Alimentazione USB |
Dimensione | 170x54x54mm |
Peso | 500 g |
Consegna standard :
Articolo | Qty |
Testa di misurazione portatile | 1 set |
USB Flash Drive (software incluso) | 1 PC |
Blocco di durezza Brinell HB10/3000 | 1 PC |
Dongle | 1 PC |
Manuale di istruzioni | 1 copia |
Carta di garanzia | 1 copia |
Certifcate di prodotto | 1 copia |