Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
Modello | MLS-400 MLS-600 | MLS-1000 | MLS-3100 | |||
Tono di griglia opzionale | 20um (0,020 mm), 10um (0,010 mm) | |||||
Sistema di misurazione del griglia opzionale | Sistema di misurazione ottica a infrarossi a trasmissione; Lunghezza delle onde a infrarossi: 880nm; | |||||
Sistema di rotolamento della testa di lettura numerica | Sistema di rulli a cinque cuscinetti verticali | 45 ° cinque sistemi a rulli per cuscinetti | ||||
Risoluzione | 1um | 5um | 1um | 5um | 1um | 5um |
Gamma efficace | 50 ~ 600 mm 50 ~ 400 mm (MLS-400) | 50 ~ 1000 mm | 50 ~ 3100mm | |||
Accuratezza della ripetibilità | ± 1um | ± 5um | ± 1um | ± 5um | ± 1um | ± 5um |
Velocità di lavoro massima | 20m/min (1um); 60 m/min (5um) | |||||
Segnale di uscita | Ttl; rs422; ~ 1vpp | |||||
Alimentazione elettrica | 5V ± 5%DC | |||||
Ambiente | Temperatura: -10 ~ 45 ° C; umidità⩽90% | |||||
MLS-400
Modello | Risoluzione | Gamma efficace | Velocità di lavoro massima | Precisione | |
Standard | Ad alta precisione | ||||
MLS-4001 | 1um | 50 ~ 400 mm | 20 m/min | ± 5um | ± 3um |
MLS-4005 | 5um | 50 ~ 400 mm | 60 m/min | ± 5um | ± 3um |
MLS-600
Modello | Risoluzione | Gamma efficace | Velocità di lavoro massima | Precisione | |||
50 ~ 500mm | 510 ~ 600 mm | ||||||
Standard | Ad alta precisione | Standard | Ad alta precisione | ||||
MLS-6001 | 1um | 50 ~ 600 mm | 20 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-6002 | 2um | 50 ~ 600 mm | 60 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-6001 | 0,5um | 50 ~ 600 mm | 10 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-60002 | 0,2um | 50 ~ 600 mm | 10 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-60001 | 0,1um | 50 ~ 600 mm | 10 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-100
Modello | Risoluzione | Gamma efficace | Velocità di lavoro massima | Precisione | |||
50 ~ 500mm | 510 ~ 1000 mm | ||||||
Standard | Ad alta precisione | Standard | Ad alta precisione | ||||
MLS-10001 | 1um | 50 ~ 1000 mm | 20 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-10002 | 2um | 50 ~ 1000 mm | 60 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-100005 | 0,5um | 50 ~ 1000 mm | 10 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-100002 | 0,2um | 50 ~ 1000 mm | 10 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-100001 | 0,1um | 50 ~ 1000 mm | 10 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um |
MLS-3100
Modello | Risoluzione | Gamma efficace | Velocità di lavoro massima | Precisione | |||||||
50 ~ 500mm | 510 ~ 1000 mm | 1010 ~ 2000mm | 2010 ~ 3100mm | ||||||||
Standard | Ad alta precisione | Standard | Ad alta precisione | Standard | Ad alta precisione | Standard | Ad alta precisione | ||||
MLS-31001 | 1um | 50 ~ 3100mm | 20 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um | ± 30um | ± 20um | ± 50um | ± 34um |
MLS-31005 | 5um | 50 ~ 3100mm | 60 m/min | ± 5um | ± 3um | ± 8um | ± 5um | ± 30um | ± 20um | ± 50um | ± 34um |