Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
MPoli-250A/300A
Mikrosize
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche
Modello | MPoli-1-300A | MPoli-1-250A | MPoli-2-300A | MPoli-2-250A |
Diametro della piastra | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm |
Diametro carta abrasiva | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm |
Tipo a disco | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico |
Velocità del disco della piastra | Continuo 100~1000 giri/min | |||
Direzione del disco della piastra | In senso orario o antiorario | |||
Motore del disco della piastra | Motore DC brushless, 220 V, 1,2 kW | |||
Testa motore | Motore passo-passo da 200 W | |||
Blocco della testa | Automatico | |||
Uscita acqua | Automatico | |||
Velocità del disco della testa | Continuo 20~120r/min | |||
Impostazione dei tempi | 0~99min | |||
Archiviazione del programma | 10 passaggi salvati | |||
Q.tà portacampioni | 6 pezzi | |||
Portacampioni | Standard: Φ25mm, Φ30mm, Φ40mm (sceglierne uno) | |||
Diverse dimensioni e forme personalizzate | ||||
Metodo della pressione | Pressione Singola o Pressione Centrale | |||
Campione singolo Forza | 0~50N | |||
Forza campione centrale | 0~160N | |||
Pannello di controllo | Touchscreen da 7 pollici | |||
Alimentazione elettrica | 220 V, 50 Hz, 8 A | 220 V, 50 Hz, 12 A | ||
Dimensioni della macchina | 800×800×760 mm | 1200×800×760mm | ||
Peso netto | 96kg | 96kg | 134kg | 134kg |
Portacampioni standard a forza singola
Misurare | Stile | Capacità | Accessori aggiuntivi |
Φ25mm (standard) | ○ | 6 | Anelli di sicurezza in plastica |
Φ30mm (standard) | ○ | 6 | Anelli di sicurezza in plastica |
Φ40mm (standard) | ○ | 6 | Anelli di sicurezza in plastica |
Standard CPortacampioni della Forza Entrale
Size | Stile | Capacità | Aaccessori tradizionali |
Φ25mm (standard) | ○ | 6 | Anelli di sicurezza in plastica |
Φ30mm (standard) | ○ | 6 | Anelli di sicurezza in plastica |
Φ40mm (standard) | ○ | 6 | Anelli di sicurezza in plastica |
Consegna standard
Nome | Qtà |
Mainframe della macchina | 1 set |
Testa di macinazione | 1 pz |
Portacampioni a forza singola | 1 pz |
Piastra di livellamento del campione | 1 pz |
Disco per smerigliatura e lucidatura | 1 pz |
Disco magnetico | 1 pz |
Tampone in teflon | 4 pezzi |
Carta abrasiva | 6 pezzi |
Nome | Qtà |
Panno per lucidare | 2 pezzi |
Tubo di ingresso dell'acqua | 1 pz |
Tubo di uscita dell'acqua | 1 pz |
Filtro ingresso acqua | 1 pz |
Tubo dell'aria | 1 pz |
Cavo di collegamento della testa | 2 pezzi |
Chiave esagonale interna | ciascuno 1 pz |
Manuale di istruzioni | 1 copia |
Consegna facoltativa
Nome | Specifica |
Portacampioni | Φ22mm, Φ30mm, Φ45mm o personalizzato |
Anelli di sicurezza in plastica | Φ22mm, Φ30mm, Φ45mm o personalizzato |
Tampone in teflon | 250 mm, 300 mm |
Carta abrasiva 250mm,300mm | 180#, 240#, 280#, 320#, 400#, 600#, 800#, 1000#, 1200#, 1500#, 2000# |
Panno adesivo per lucidatura 250 mm, 300 mm | Tela, Velluto, Lana, Velluto lungo |
Pasta abrasiva diamantata | W0.5, W1, W2.5, W3.5, W5 |
Polvere di allumina | W1, W3, W5 |
Polvere di ossido di cromo | W1, W3, W5 |
Spray diamantato | W0.5, W1, W2.5, W3.5, W5 |
Sospensione del diamante | W1, W2.5, W5 |
Dispositivo di caduta automatica | ZDD-1 |
Rastrelliera per carta abrasiva | Ripiano a dieci strati |
Compressore d'aria | OTS550W-8L |