| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
Modello | MPoli-1-250M | MPoli-1-300M | MPoli-2-250M | MPoli-2-300M | ||
| Tipo di disco | Disco singolo | Doppio disco | ||||
Levigatura Lucidatura Diametro del disco | 254 mm | 300 mm | 254 mm | 300 mm | ||
Diametro carta abrasiva | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm | ||
Velocità di rotazione | Velocità continua 50~1000 giri/min | |||||
Direzione di rotazione | Commutabile in senso orario e antiorario | |||||
Motore | Servomotore, 220 V, 1,5 kW | |||||
Visualizzazione e funzionamento | Touchscreen LCD da 7 pollici | |||||
Alimentazione in ingresso | Monofase 220V, 50Hz, 8A | |||||
Dimensioni d'ingombro della macchina | 800×800×360 | 800×800×360 | 1200×800×360 | 1200×800×360 | ||
Peso netto (kg) | 50 | 57 | 85 | 95 | ||
Lista imballaggio :
Nome | Qty |
Mainframe della macchina | 1 set |
Rettifica e lucidatura Disco Φ254mm | 1 PC |
Disco magnetico Φ250mm (Già aderito al Disco abrasivo) | 1 PC |
Disco antiaderente Φ250mm | 4 pezzi |
Abrasivo autoadesivo Carta Φ250mm | 6 pezzi |
Lucidatura autoadesiva Panno Φ250mm | 2 pezzi |
Tubo di ingresso dell'acqua | 1 PC |
Tubo di uscita dell'acqua | 1 PC |
Filtro ingresso acqua | 1 PC |
Chiavi a brugola da 3 mm; 5 mm | ciascuno 1 pz |
Manuale di istruzioni | 1 copia |
| Certificato di prodotto | 1 copia |
Consegna opzionale :
| Nome | Qty |
| Carta vetrata | 1 |
| Panno lucidante | 1 |
| Disco magnetico | 1 |
| Disco antiaderente | 1 |
Sospensione Diamond(Singola - Cristallo, Policristallino) | 1 |
| Agente lucidante spray diamantato | 1 |