Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
TSpecifica tecnica:
Modello | MPoli-1-250M | MPoli-1-300M | MPoli-2-250M | MPoli-2-300M | ||
Diametro del disco | 250mm | 300 mm | 250mm | 300 mm | ||
Diametro carta abrasiva | 250mm | 300 mm | 250mm | 300 mm | ||
Velocità del disco | Velocità continua 50~1000 giri/min | |||||
Direzione di rotazione del disco | In senso orario e antiorario | |||||
Elettromotore a disco | Servomotore, 220 V, 1,5 kW | |||||
Controllo e visualizzazione | Touchscreen LCD da 7 pollici | |||||
Alimentazione elettrica | 220 V, 50 Hz, 8 A | |||||
Dimensioni della macchina (mm) | 800×800×360 | 800×800×360 | 1200×800×360 | 1200×800×360 | ||
Peso netto (chilogrammo) | 50 | 57 | 85 | 95 |
Lista imballaggio:
Nome | Specifica | Qtà |
Corpo macchina | MPoli-1-250M | 1 set |
Disco per smerigliatura e lucidatura | 250mm | 1 pz |
Disco magnetico | 250mm | 1 pz |
Disco metallico | 250mm | 4 pezzi |
Carta abrasiva | 250mm | 6 pezzi |
Panno per lucidare | 250mm | 2 pezzi |
Tubo di ingresso dell'acqua | 1 pz | |
Tubo di uscita dell'acqua | Φ32mm | 1 pz |
Schermata del filtro di ingresso dell'acqua | 1 pz | |
Chiave esagonale interna | 3 mm, 5 mm | ciascuno 1 pz |
Manuale di istruzioni per l'uso | 1 copia |