Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
Ambito di applicazione:
Adatto per misurare la durezza di getti temprati, rinvenuti, ricotti, duri a freddo, getti malleabili, acciaio legato duro, lega di alluminio, lega di rame, acciaio per cuscinetti, ecc.
Parametri tecnici:
Scale Rockwell | Forza di prova iniziale | 98,07 N(10 kg) |
Forza di prova totale | 588,4N(60 kg)、980,7N(100 kg)、1471N(150kg) | |
Penetratore | Penetratore Diamond Rockwell, penetratore a sfera da Ф1,5875 mm | |
Scala di prova | HRA, HRB, HRC, HRD | |
Altezza massima del campione | 210 mm | |
Scaglie Brinel | Forza di prova | 294,2N(30kg)、306,5N(31,25kg)、612,9N(62,5kg) |
980,7 N(100 kg)、1839N(187,5 kg) | ||
Penetratore | Penetratore a sfera da φ2,5 mm, φ5 mm | |
Scala di prova | HBW1/30;HBW2.5/31.25;HBW2.5/62.5;HBW5/62.5;HBW2.5/187.5 | |
Ingrandimento dell'oculare | 15X | |
Ingrandimento dell'obiettivo | 2,5X, 5X | |
Altezza massima del campione | 180 mm | |
Scale Vickers | Forza di prova | 294,2N(30kg)、980,7N(100kg) |
Penetratore | Penetratore diamantato Vickers | |
Scala di prova | HV30;HV100 | |
Ingrandimento dell'oculare | 15X | |
Ingrandimento dell'obiettivo | 10X | |
Altezza massima del campione | 180 mm | |
Host del tester di durezza | Metodo di visualizzazione | Tabella indicatori speciale per durometro |
Distanza dal centro della testa di pressione al corpo | 165 mm | |
Dimensioni esterne del durometro | 550×230×780mm | |
peso circa | 80KG | |
tensione di alimentazione | CA 220 V 50 Hz |
Configurazione standard:
Nome | Quantità | Nome | Quantità |
Host del tester di durezza | 1 | Penetratore diamantato Rockwell | 1 |
Penetratore diamantato Vickers | 1 | Penetratore a sfera φ1,5875 mm Penetratore a sfera da φ2,5 mm Penetratore a sfera da φ5 mm | Ciascuno 1 |
Blocco di durezza standard HRC | 3 | Vite di fissaggio della testata di pressione | 1 |
Blocco di durezza standard HRB | 1 | palco campione grande, piccolo e a forma di V | Ciascuno 1 |
Blocco di durezza standard HRA | 1 | Oculare | 1 |
Blocco durezza standard HV | 1 | Tabella campioni di diapositive | 1 |
Blocco durezza standard HB | 1 | Obiettivo 2,5X、5X、10X | Ciascuno 1 |
Vite di regolazione orizzontale | 4 | Indicatore di livello | 1 |
Linea elettrica | 1 | Fusibile 2A | 2 |