| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Nome prodotto | Tester di durezza universale digitale | |
Modello | iBRRV-187.5 | iBRRV-250 |
Forza di prova iniziale | Rockwell: 10kgf(98,07N), Rockwell superficiale: 3kgf(29,4N) | |
Forza di prova totale | Rockwell: 588,4, 980,7, 1471N (60, 100, 150Kgf) | Rockwell: 588,4, 980,7, 1471N (60, 100, 150Kgf) |
Brinell: 49, 98, 153,2, 306,5, 612,9, 1226, 1839, 2452N(5, 10, 15,625, 30, 31,25, 62,5, 125, 187,5Kgf) | Brinell: 49, 98, 153,2, 306,5, 612,9, 1226, 1839, 2452N(5, 10, 15.625, 30, 31,25, 62,5, 125, 187,5, 250Kgf) | |
Vickers: 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3, 980.7N(5, 10, 20, 30, 50, 100, 120Kgf) | Vickers: 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3, 980.7N(5, 10, 20, 30, 50, 100, 120Kgf) | |
Errore di forza | < 0,5% | |
Scala di durezza | Rockwell : HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRE, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRV, HRV | Rockwell : HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRE, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRV, HRV |
Rockwell superficiale: HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y, HR15W, HR30W, HR45W | Rockwell superficiale: HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y, HR15W, HR30W, HR45W | |
Brinell: HBW1/5 HBW1/10 HBW1/30 HBW2,5/15,625 HBW2,5/31,25 HBW2,5/62,5 HBW2,5/6,25 HBW2,5/187,5 HBW5/62,5 HBW5/125 HBW10/100 | Brinell: HBW1/5 HBW1/10 HBW1/30 HBW2,5/15,625 HBW2,5/31,25 HBW2,5/62,5 HBW2,5/6,25 HBW2,5/187,5 HBW5/62,5 HBW5/125 HBW5/250 HBW10/100 | |
Vickers : Hv5, HV10, HV20, HV30, HV40, HV50, HV60, HV80, HV100, HV120 | Vickers : Hv5, HV10, HV20, HV30, HV40, HV50, HV60, HV80, HV100, HV120 | |
Manopola: HK3, HK5, HK10, HK20, HK30, HK40, HK50, HK60, HK80, HK100, HK120 | Manopola: HK3, HK5, HK10, HK20, HK30, HK40, HK50, HK60, HK80, HK100, HK120 | |
Scala di conversione della durezza | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Gamma di durezza | Rockwell : 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC | |
Brinell: 5-650 HBW | ||
Vickers: 8-2900HV | ||
Risoluzione della durezza | 0,1HbW, 0,1HR, 0,1HV | |
Precisione indicativa | Brinell: ± 2,5Hb, Rockwell: ± 0,1HR, Vickers: ± 2 HV | |
Ripetibilità | Brinell: ≤ 3,0 HB, Rockwell: 0,5 HR, Vickers: ≤ 2,5 HV | |
Ingrandimento | OCCHITÀ: 15x, Obiettivo: 2.5x (per Brinell), 5x (per Brinell e Vickers) 10x (per Vickers) Ingrandimento totale: Brinell: 37.5x, 75x Vickers: 75x, 150x | |
Tempo di dimora | 0 ~ anni '90 regolabile | |
Test gola | 160 mm | |
Altezza del test | Rockwell 180mm ; Brinell, Vickers165mm | |
Output dei dati | Display LCD, disco U, mini stampante incorporata | |
Standard esecutivi | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231.2 ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | |
Energia | AC110V/220V+5%, 50-60Hz | |
Dimensione della macchina | 550 × 230 × 750mm | |
Peso netto | 80 kg | |
Peso lordo | 130 kg | |
Consegna standard :
Nome | Qty |
Mainframe della macchina | 1 set |
Chiefato microterometro digitale | 1 PC |
Supporto per microscopi (inclusa l'illuminazione interna) | 1 PC |
Illuminazione esterna | 1 PC |
Obiettivi 2.5x, 5x, 10x | 1 pc ea. |
Incudine di prova grande, incudine di prova media, incudine a forma a V | 3 pezzi |
Slide Test Anvil | 1 set |
Diamond Rockwell Indenter | 1 PC |
Diamond Vickers rientrante | 1 PC |
Penetratore a sfera in carburo da φ1,5875 mm | 1 PC |
Penetratore a sfera in carburo da φ2,5 mm, φ5 mm | 2 pezzi |
Penetratore a sfera in carburo da φ1,5875 mm | 5 pezzi |
Blocco di durezza Rockwell standard | 5 pezzi |
Blocco di durezza Vickers standard (HV30) | 1pc |
Blocco di durezza Brinell standard (HBW/2,5/187,5) | 1 PC |
Gradienter | 1 PC |
Vite di regolazione del livello | 4 pezzi |
Chiave di esagono 1,5 mm | 1 PC |
Cavo di alimentazione | 1 PC |
Fusibile 2a | 2 pezzi |
Cacciavite | 1 PC |
Copertura anti-polvere | 1 PC |
Manuale di istruzioni, certificato di prodotto, carta di garanzia | 1 copia ea. |
Penetratore a sfera da Φ10 mm | Blocco di durezza 80~84HRA |
Blocco durezza 20~30HRC | Blocco durezza 400~500HBW2,5/187,5 |
Blocco durezza 35~55HRC | Blocco durezza 400~500HV5 |
Blocco durezza 60~70HRC | Blocco durezza 20~30HRC |
Blocco di durezza 88~100HRB | Blocco durezza 20~30HRC |