lSorgente luminosa, fotocamera, messa a fuoco e meccanismo di forza di commutazione integrati.
lValore di durezza misurato automaticamente, nessun posizionamento manuale richiesto e misurazione automatica precisa. Il nuovo algoritmo è in grado di rilevare rientranze su superfici non lisce o graffiate.
lPrecisione multistazione, torretta automatica.
lTeste di pressione HV/HK, configurazioni di obiettivi multipli.
lTavolino X/Y ad altissima precisione, precisione di posizionamento ripetuto: 1 micron, corsa massima fino a 200 mm.
lControllo automatico dell'asse Z, con meccanismo di sollevamento della guida trasversale ottica. Dimensione del passo di movimento dell'asse Z: 0,04 micron.
lSettore della produzione meccanica
Questo durometro può essere utilizzato per misurare la durezza di vari componenti meccanici, come ingranaggi, alberi, stampi, ecc., garantendo la resistenza all'usura, la robustezza e la durata delle parti.
lIndustria automobilistica e di produzione di componenti
Valuta gli effetti del trattamento di indurimento superficiale dei componenti automobilistici, come cementazione, nitrurazione, tempra, ecc., misurando la profondità e la durezza dello strato indurito per garantire una buona resistenza all'usura e alla fatica delle superfici dei componenti.
lCampo aerospaziale
Utilizzato per misurare la durezza delle pale dei motori aerospaziali, dei componenti dei veicoli spaziali, ecc., garantendo che soddisfino i requisiti di elevata resistenza, leggerezza e alta affidabilità.
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
uVicky-AI
Mikrosize
uVicky-AI
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
CARICHI E APPLICAZIONI | |||
Modello | uVicky-1AI | uVicky-10AI | uVicky-50AI |
Intervallo di carico (carichi principali) | 10 gf - 1 kgf | 0,3-10 kgf | 0,5-50 kgf |
Cambio automatico del carico | SÌ | SÌ | SÌ |
Capacità Vickers | SÌ | SÌ | SÌ |
Capacità di Knoop | SÌ | - | - |
Capacità Brinell (opzionale) | - | SÌ | SÌ |
PALCHI E TORRETTE | |||
Stadio XY | Automatico | Automatico | Automatico |
Dimensioni tavola XY (mm) | 150x150 | 150x150 | 150x150 |
Viaggio a stadi XY Dimensione massima: 200x200mm | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
Ripetibilità dello stadio XY (um) | 1 | 1 | 1 |
Altezza di prova (mm) | 160 | 160 | 160 |
Gola di prova (mm) | 170 | 170 | 170 |
Asse Z motorizzato | SÌ | SÌ | Voi |
Lunghezza del passo dell'asse Z (um) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Torretta motorizzata | SÌ | SÌ | SÌ |
Posizioni della torretta | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) |
Peso (kg) | 45 | 45 | 45 |
Dimensioni, L*L*A (mm) (non includere PC) | 450*205*650 | ||
TELECAMERE E OTTICA | |||
Lente obiettivo | 10X, 40X (2,5X, 5X, 20X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) | 10X, 20X (2,5X, 5X, 40X, 50X) |
Risoluzione della fotocamera di valutazione | 12MP | 12MP | 12MP |
Fotocamera panoramica | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Panoramica campione camma max. dimensione (mm) | 40*30 | 40*30 | 40*30 |
Risoluzione della fotocamera panoramica | 12MP | 12MP | 12MP |
Illuminazione automatica | SÌ | SÌ | SÌ |
Illuminazione scenica | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Guidatore laser | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
SOFTWARE | |||
Misurazione automatica dei valori di durezza | SÌ | SÌ | SÌ |
Misurazione della CHD | SÌ | SÌ | SÌ |
Rilevamento dei bordi | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Modulo di mappatura | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Modulo di saldatura | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Misurazione della frattura Kc | SÌ | SÌ | SÌ |
Redattore del rapporto | SÌ | SÌ | SÌ |
Esportazione dei dati | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema operativo del sistema operativo | Vinci 10 | Vinci 10 | Vinci 10 |
Wifi | SÌ | SÌ | SÌ |
Bluetooth | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Consegna standard :
Nome | Specificac | Qty |
Mainframe della macchina | uVision-V | 1 set |
Computer | 1 set | |
Pesi da 2 kg | 1 PC | |
Pesi e aste dei pesi | ||
Fase XY automatica | 1 PC | |
Vite di regolazione | 4 pz | |
Blocchi di durezza Vickers | 3 pezzi | |
Fusibile di ricambio (2A) | 2 pezzi | |
Gradienter | 1 PC | |
Copertura anti-polvere | 1 PC | |
Cavo in polvere | 1 PC | |
Chiave esagonale | 2,5 mm | 1 PC |
Cavo USB | 1 PC | |
Fase di bloccaggio a ganasce piatte | 1 PC | |
Fase di bloccaggio della lamiera sottile | 1 PC | |
Fase di serraggio del filo sottile | 1 PC | |
Morsetto inclinabile universale | 1 PC | |
Portacampioni a 4 posizioni | 1 PC | |
Certificato di prodotto | 1 copia | |
Carta di garanzia | 1 copia | |
Manuale di istruzioni | 1 copia |