| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
Modello | MS-B106L-A | MS-B106LX-A | MS-B106L-B | MS-B106LX-B |
Misurare | IPS da 10,6 pollici | |||
Risoluzione | 1366*768 | |||
Sistema ottico | Sistema ottico finito | Sistema ottico infinito | ||
Obiettivo acromatico finito | 4X NA=0,1 WD=18 10X NA=0,25 WD=7 40X NA=0,65 WD=0,53 100X NA=1,25 WD=0,13 | / | ||
Obiettivo semi-piano infinito | / | 4X NA=0,1 WD=16,8 10X NA=0,25 WD=5,8 40X NA=0,65 WD=0,43 100X NA=1,25 WD=0,13 | ||
Tubo di osservazione | Tubo di osservazione binoculare incernierato, inclinato a 30°, interpupillare distanza 47-78mm | |||
Oculare | WF10×/18 | WF10×/20 | ||
Sistema di messa a fuoco | Messa a fuoco coassiale grossolana e fine, messa a fuoco fine 0,002 mm per griglia, intervallo di sollevamento 25 mm | |||
Revolver girevole | Revolver girevole a quattro fori verso l'interno | |||
Palcoscenico | Palco mobile a doppio strato, 140×140mm, campo di movimento 75×50 mm | Palco mobile a doppio strato, 150×139 mm, portata mobile 75×52 mm | ||
Condensatore | Condensatore di Abbe NA1.25 | |||
Sistema di illuminazione | Illuminazione S-LED | |||
Risoluzione fotosensibile | 4592*3072 | |||
Pixel fotografico | 1200w | |||
Risoluzione video/frequenza fotogrammi | 1080p/60fps | |||
Ingrandimento del microscopio | 40X~1600X | |||
Metodo di archiviazione | Scheda SD | |||
Formato di output dei dati | / | USB2.0/HDMI | / | USB2.0/HDMI |
Funzioni | Esposizione automatica, compensazione dell'esposizione, bianco automatico saldo, supporto per la visualizzazione della data, archiviazione locale di foto e video (memoria massima 32G) | |||
Dispositivi esterni disponibili | / | Proiettore, display,- computer | / | Proiettore, display,- computer |
Alimentazione elettrica | CC 12 V | |||
Consegna standard :
Nome | Qty |
Capo ospite | 1 pezzo |
Frame ospite | 1 pezzo |
Palco mobile a doppio strato | 1 pezzo |
Staffa del condensatore | 1 pezzo |
Tubo binoculare incernierato | 1 pezzo |
Condensatore per campo luminoso con apertura regolabile | 1 pezzo |
Nasello girevole a quattro fori | 1 pezzo |
SLITTA DA 1W | 1 pezzo |
Fusibile di ricambio 50T250V 500mA | 2 pezzi |
Oculare 10X | 2 pezzi |
Obiettivo acromatico 4X | 1 pezzo |
Obiettivo acromatico 10X | 1 pezzo |
Obiettivo acromatico 40X | 1 pezzo |
Obiettivo acromatico 100X (olio, molla) | 1 pezzo |
Consegna opzionale :
Modello | MS-B106L-A | MS-B106LX-A | MS-B106L-B | MS-B106LX-B | ||
Trasmissione senza fili | Supportato | |||||
Funzione di misurazione | / | Supportato | / | Supportato | ||
Condensatore per campo oscuro | Olio secco | |||||
Accessori polarizzanti | Opzionale | |||||
Accessori per contrasto di fase | Opzionale | |||||
Scheda SD | Scheda SD, scheda SD wireless | |||||
Schermata di avvio | Opzionale | |||||
Software di misurazione | / | Supportato | / | Supportato | ||