Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Modello | UTM-TDC | ||||||||
Nome | Dual - Column Material Test Material Materiale (Tipo di panchina) | ||||||||
Capacità | Kn | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
KG | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
libbre | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
Classe di macchine per test | Classe 1 | ||||||||
Unità di forza | g 、 kg 、 lb 、 n 、 kn | ||||||||
Unità di spostamento | Pollice 、 cm 、 mm | ||||||||
Forza di test efficace | 0,4%~ 100%fs | ||||||||
Forza precisione | Entro ± 1% del valore di indicazione | ||||||||
Risoluzione della forza | 1/300000 | ||||||||
Precisione di spostamento | Entro ± 1% del valore di indicazione | ||||||||
Risoluzione dello spostamento | 0,001 mm | ||||||||
Intervallo di misurazione della deformazione | 2%~ 100%fs | ||||||||
Precisione dell'indicazione della deformazione | Entro ± 1% del valore indicato | ||||||||
Velocità di prova massima | 500 mm/min | ||||||||
Velocità di prova minima | 0,1 mm/min | ||||||||
Precisione della velocità | Entro ± 1% del valore indicato | ||||||||
Corsa traversa | NO - Scatta del test del dispositivo: 920mm | ||||||||
Misurare la larghezza | 320 mm | ||||||||
Configurazione del dispositivo | Configurato in base ai requisiti del cliente | ||||||||
Metodo di ritorno | Manuale, automatico | ||||||||
Metodo di arresto | 1. Fermarsi automaticamente al valore massimo della frattura 2. Stop quando vengono raggiunte le impostazioni di sicurezza del limite superiore e inferiore | ||||||||
Dispositivo di sicurezza | 1. Protezione dell'interruttore di viaggio meccanico 2. Interruttore di arresto di emergenza per frenatura di emergenza | ||||||||
Protezione da sovraccarico | Quando si raggiunge il 100% del carico massimo, la macchina si interrompe automaticamente la protezione | ||||||||
Tensione di alimentazione | 220V.AC/50Hz (Può essere selezionato come 110 V.AC/60Hz secondo il paese) | ||||||||
Dimensione/peso della macchina | L*W*H: 650mm*400mm*1220mm Circa 70 kg | ||||||||
Dimensione/peso dell'imballaggio | L*W*H: 700mm*450mm*1350mm Circa 90 kg |
Nome | Quantità |
Mainframe della macchina | 1 |
Funzione di trazione | 1 |
Software di test | 1 |
Cavo di alimentazione | 1 |
Cavo di connessione al computer | 1 |
Manuale di istruzioni | 1 |
Certificato di conformità | 1 |
Accessori opzionali | Altri tipi o infissi personalizzati |
Computer | |
Copertura protettiva |