Caratteristiche:
lVisualizzazione dello schermo a colori con segni di segnale acustica per le pressioni del tasto;
lSupporta il test di tensione e compressione delle molle;
lLunghezza libera misurabile massima delle molle: 200 mm;
lDiametro della piastra di pressione: 108 mm;
lTre modalità di misurazione: modalità di misurazione in tempo reale, modalità di misurazione del picco, modalità di picco automatico;
lÈ possibile impostare limiti superiore e inferiore; Il cicalino del dispositivo suonerà un allarme quando i risultati del test superano i limiti
lÈ possibile impostare il valore di salvataggio minimo; I dati al di sotto di questo valore non possono essere salvati;
lFunzione di arresto automatica, regolabile da 1-99 minuti;
lDotato di una scala digitale per visualizzare la deformazione a molla, con due unità: mm e pollici;
lAlta precisione e alta risoluzione, risoluzione minima 0,1N;
lTre unità di misurazione, liberamente commutabili: n, kg, lb;
lL'accelerazione della gravità può essere impostata per una maggiore misurazione e precisione di conversione;
lÈ possibile archiviare fino a 99 gruppi di dati di test, che possono essere visualizzati, memorizzati ed eliminati direttamente sul dispositivo;
lÈ possibile stampare i dati di misurazione memorizzati, tra cui valore massimo, valore minimo e valore medio;
lPuò connettersi al PC tramite interfaccia USB per la funzione di test sincrono; Il computer visualizza in modo sincrono la curva della forza di prova e i record di misurazione della forza durante il processo di test;
lStandard esecutivi: JB/T 7796; ISO 7500-1: 2018.
Applicazioni :
lTestare la resistenza alla fatica delle molle di sospensione (come l'attenuazione del carico in caso di vibrazioni a lungo termine).
lVerifica della rigidità di compressione e del carico massimo delle molle della frizione per garantire un cambio di marcia fluido.
lAnalisi della durata a fatica delle molle delle valvole del motore sotto vibrazioni ad alta frequenza per evitare rischi di frattura.
lAttrezzatura di produzione e industriali macchinari
lMisurazione della precisione del carico delle molle di compressione dopo l'impostazione del trattamento per garantire la precisione della chiusura dello stampo.
lTestare la tensione iniziale e la resistenza alla trazione finale delle molle di trazione per prevenire il distacco della molla durante il funzionamento di apparecchiature industriali.
lAnalisi della resistenza all'impatto delle molle dei macchinari pesanti (come la risposta al carico dinamico delle molle dei vagli vibranti delle miniere).
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Nome | Tensione a molla e tester di compressione | ||||||||||||
Modello | MST-10 | MST-20 | MST-30 | MST-50 | |||||||||
Carico di prova massimo | N | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
Kg | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Libbre | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 11 | |||||||||
Risoluzione minima | N | 0.001 | |||||||||||
Kg | 0.0001 | ||||||||||||
Libbre | 0.0001 | ||||||||||||
Diametro della piastra di pressione | 34 mm | 48 mm | |||||||||||
Lunghezza Massima Della Primavera | 80 mm | 150 mm | |||||||||||
Corsa della scala di spostamento | 60 mm | 90 mm | |||||||||||
Dimensioni (L*P*A) mm | 490*280*300 | 570*280*300 | |||||||||||
Peso netto | 14,5 kg | ||||||||||||
Modello | MST-100 | MST-150 | MST-200 | MST-300 | MST-500 | ||||||||
Carico di prova massimo | N | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||||
Kg | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
Libbre | 22 | 33 | 45 | 65 | 110 | ||||||||
Risoluzione minima | N | 0.01 | |||||||||||
Kg | 0.001 | ||||||||||||
Libbre | 0.001 | ||||||||||||
Diametro della piastra di pressione | 48 mm | ||||||||||||
Lunghezza Massima Della Primavera | 150 mm | ||||||||||||
Corsa della scala di spostamento | 90 mm | ||||||||||||
Dimensioni (L*P*A) mm | 570*280*300 | ||||||||||||
Peso netto | 18kg | ||||||||||||
Modello | MST-1000 | MST-2000 | MST-3000 | MST-5000 | |||||||||
Carico di prova massimo | N | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||
Kg | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
Libbre | 220 | 150 | 650 | 1100 | |||||||||
Risoluzione minima | N | 0.1 | |||||||||||
Kg | 0.01 | ||||||||||||
Libbre | 0.01 | ||||||||||||
Diametro della piastra di pressione | 108 mm | ||||||||||||
Lunghezza Massima Della Primavera | 200 mm | ||||||||||||
Corsa della scala di spostamento | 150 mm | ||||||||||||
Dimensioni (L*P*A) mm | 790*610*320 | ||||||||||||
Peso netto | 67kg | 79 kg | |||||||||||
Valore della divisione della scala | 0,01 mm | ||||||||||||
Precisione | ± 1% (10% -100% dell'intervallo completo) | ||||||||||||
Alimentazione elettrica | AC 220V ~ 50Hz | ||||||||||||
Temperatura operativa | 10 ℃ ~ 30 ℃ | ||||||||||||
Temperatura di conservazione | -27 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||||||||
Umidità relativa | 15%~ 80%RH | ||||||||||||
Configurazione standard :
Nome | Quantità |
Tensione a molla e tester di compressione | 1 |
Cavalletto | 1 |
Misurazione della maniglia | 1 |
Batteria del pulsante | 1 |
Cavo di alimentazione | 1 |
Cavo USB | 1 |
CD (incluso il software di esportazione dati) | 1 |
Carta di garanzia | 1 |
Certificato di conformità | 1 |
Manuale di istruzioni | 1 |