Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
Specifica tecnica :
Modello | iBrin-3000CL |
Forza di prova (N/kgf) | 612.9, 980.7, 1225.9, 1838.8, 2451.8, 4903.5, 7355.3, 9807, 14710.5, 29421N(62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000kgf) |
Gamma di prova | 8-450HBS,8-650HBW |
Scala di conversione | Alta tensione, HR15N, HR3ON, HR45N, HR15T, HR3OT, HR45T |
Tempo di dimora | 0~60 anni |
Prova altezza | 280 mm |
Prova la gola | 175 mm |
Metodo di caricamento | Caricamento elettronico |
Sistema informatico | WIN10 |
Dimensione della macchina | 860*680*1250mm |
Alimentazione elettrica | CA 110/220 V, 50 Hz |
Standard esecutivi | DIN EN ISO 6506-2, ASTM E10, GB/T231.2 |
Peso | Peso netto: 130 kg Peso lordo: 150 kg |
Lista imballaggio:
Nome | Quantità |
Mainframe della macchina | 1 insieme |
Incudine piatta da Φ110 mm | 1 pz |
Incudine piatta da Φ60 mm | 1 pz |
Incudine a forma di V da Φ60 mm | 1 pz |
Microscopio da lettura 20 X | 1 pz |
Penetratore a sfera dura da Φ2,5 mm | 1 pz |
Penetratore a sfera dura da Φ5 mm | 1 pz |
Penetratore a sfera dura da Φ10 mm | 1 pz |
Blocco standard di durezza Brinell | 2 PZ |
Copertura antipolvere | 1 pz |
Cavo di alimentazione | 1 pz |
Chiave a brugola | 1 pz |
Computer, adattatore CCD e software | 1 PC cad. |
Manuale di istruzioni | 1 copia |
Certificato del prodotto, scheda di garanzia | 1 copia cad. |