| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
TRIQUADRATO IN GRANITO ![]()
Modello | Dimensione (A*L*L) | Perpendicolarità tra la superficie di misurazione e Superficie di riferimento (μm) | Misurazione della planarità o della perpendicolarità (μm) | Planarità o rettilineità della superficie di riferimento (μm) | |||
Precisione 00 | Precisione 00 | Precisione 00 | Precisione 00 | Precisione 00 | Precisione 00 | ||
TRI161040 | 160*100*40mm | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
TRI251625 | 250*160*25 mm | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
TRI302050 | 300*200*50 mm | 3.0 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
TRI402550 | 400*250*50 mm | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
TRI403050 | 400*300*50 mm | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
TRI503550 | 500*350*50 mm | 4.0 | 8 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2.5 |
TRI634063 | 630*400*63mm | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
TRI805080 | 800*500*80mm | 5 | 10 | 2.0 | 4 | 1.5 | 3 |
TRI106380 | 1000*630*80 mm | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |
QUADRATO IN GRANITO
Modello | Dimensione (L*A*L) | Planarità e rettilineità della superficie di misurazione (μm) | Perpendicolarità tra misurazioni adiacenti Superfici(μm) | Parallelismo tra misurazioni opposte Superfici(μm) | ||||||
000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | ||
S101040 | 100*100*40mm | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
S202050 | 200*200*50mm | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
S303030 | 300*300*30mm | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | 5.5 |
S404040 | 400*400*40mm | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
S505050 | 500*500*50 mm | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 1.8 | 3.5 | 7.0 |
S606060 | 600*600*60mm | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 2.1 | 4.2 | 8.3 |
BORDO DRITTO IN GRANITO
Modello | Dimensione (L*A*L) | Tolleranza di rettilineità della superficie di lavoro (μm) | Tolleranza di parallelismo tra superiore e inferiore Superfici di lavoro (μm) | Perpendicolarità tra Superficie Laterale e Lavorazione Superficie (μm) | |||
Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | ||
SE401050 | 400*100*50mm | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 8 | 13 |
SE631050 | 630*100*50 mm | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 18 |
SE801050 | 800*100*50mm | 2.6 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 13 | 22 |
SE101050 | 1000*100*50mm | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15 | 25 |
SE101260 | 1000*120*60mm | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15 | 25 |
SE121050 | 1200*100*50mm | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 17 | 28 |
SE121260 | 1200*120*60 mm | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 17 | 28 |
SE151560 | 1500*150*60mm | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
SE201580 | 2000*150*80mm | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
SE202010 | 2000*200*100mm | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
SE303020 | 3000*300*200mm | 8.0 | 11.5 | 10 | 20 | 35 | 60 |
BLOCCO A V
Modello | Dimensione (L*A*L) | Planarità della superficie di lavoro (μm) | Simmetria della scanalatura a V su entrambe le superfici laterali (μm) | Differenza di altezza tra la scanalatura a V e la superficie inferiore per ciascun set di Blocchi a V(μm) | |||
Grado0 | Grado1 | Grado0 | Grado1 | Grado0 | Grado1 | ||
V636390 | 63*63*90mm | 1.5 | 3 | 8 | 16 | 5 | 10 |
V101090 | 100*100*90mm | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | 10 |
V161690 | 160*160*90mm | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 |
V202090 | 200*200*90 mm | 3.5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 15 |
BLOCCO IN GRANITO DI PARI ALTEZZA
Modello | Dimensione (L*A*L) | Parallelismo tra superiore e inferiore Superfici(μm) | Planarità della superficie di lavoro (μm) | Perpendicolarità del lato Superficie(μm) | |||
Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | ||
EH161040 | 160*100*40mm | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
EH251525 | 250*160*25 mm | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
EH302050 | 300*200*50 mm | 3 | 6 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |
EH402550 | 400*250*50 mm | 3.5 | 7 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 |
SCATOLA QUADRATA IN GRANITO
Modello | Dimensione (L*L*A) | Parallelismo(μm) | Planarità (μm) | Perpendicolarità(μm) | |||
Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | ||
SB101010 | 100*100*100 mm | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
SB151515 | 150*150*150mm | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
SB202020 | 200*200*200 mm | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 4 | 2 |
SB303030 | 300*300*300mm | 3 | 6 | 3 | 1.5 | 6 | 3 |
SB404040 | 400*400*400 mm | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 |
SB505050 | 500*500*500 mm | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 10 | 5 |
PARALLELO DEL GRANITO
Modello | Dimensione (L*L*A) | Planarità della superficie di lavoro (μm) | Parallelismo tra due lavorazioni Superfici(μm) | Perpendicolarità tra superficie di lavoro e lato Superficie(μm) | Grado di aumento di ciascuna coppia di Guide parallele (μm) | ||||
Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | Precisione 00 | Precisione 0 | ||
P106316 | 100*63*16 mm | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 1.5 | 3 |
P164025 | 160*40*25mm | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 1.5 | 3 |
P254025 | 250*40*25 mm | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 2 | 4 |
P406340 | 400*63*40mm | 4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 30 | 4 | 8 |
P631063 | 630*100*63 mm | 6 | 12 | 6 | 12 | 20 | 40 | 6 | 12 |
SUPPORTO COMPARATORE IN GRANITO![]()
Modello | Dimensione (A*L*B) | Braccio Lunghezza | Colonna Diametro-D | Colonna Altezza-H | Buco Allineamento-L |
CS101550 | 100*150*50mm | 140mm | 25 mm | 280 mm | 80 mm |
CS152050 | 150*200*50mm | 140mm | 25 mm | 280 mm | 80 mm |
CS203050 | 200*300*50mm | 180 mm | 26 mm | 280 mm | 132 mm |
Modello | Dimensione (millimetro) | Unità | Peso (kg) |
CS151050 | 150*100*50 | Impostato | 4.5 |
CS151550 | 150*150*50 | 5.5 | |
CS201550 | 200*150*50 | 6.5 | |
CS302050 | 300*200*50 | 11 | |
CS303050 | 300*300*50 | 15.5 | |
CS403050 | 400*300*50 | 20 | |
CS404050 | 400*400*50 | 26 | |
CS604010 | 600*400*100 | 75 | |
CS302580 | 300*250*80 | 20 | |
CS403080 | 400*300*80 | 31 |
PIATTAFORMA IN GRANITO
Peso specifico | 2970~3070kg/m³ |
Resistenza alla compressione | 245~254MPa |
Modulo elastico | 1,27~1,47 GPa |
Coefficiente di dilatazione lineare | 461*10-6 /°C |
Assorbimento d'acqua | <0,13% |
Durezza Shore | >Hs70 |
Precisione | |
Grado 000 | 1*(1+d/1000)μm |
Grado 00 | 2*(1+d/1000)μm |
Grado 0 | 4*(1+d/1000)μm |
Grado 1 | 8*(1+d/1000)μm |
Modello | Dimensione (millimetro) | Precisione di grado speciale | Peso (kg) | Supporto opzionale |
GP151050 | 150*100*50 | 2.5 | 3 | Nessuno |
GP151550 | 150*150*50 | 2.5 | 3.5 | |
GP201650 | 200*160*50 | 2.5 | 6 | |
GP302050 | 300*200*50 | 3.0 | 12 | |
GP303050 | 300*300*50 | 3.0 | 16 | |
GP403050 | 400*300*50 | 3.0 | 20 | |
GP303080 | 300*300*80 | 3.0 | 22 | |
6.0 | ||||
GP403080 | 400*300*80 | 3.0 | 32 | |
6.0 | ||||
GP403010 | 400*300*100 | 3.0 | 38 | |
6.0 | ||||
GP404050 | 400*400*50 | 4.0 | 26 | |
7.0 | ||||
GP404080 | 400*400*80 | 4.0 | 40 | 901 |
7.0 | 701 | |||
GP404010 | 400*400*100 | 4.0 | 52 | 902 |
7.0 | 702 | |||
GP504010 | 500*400*100 | 4.0 | 70 | 903 |
7.0 | 703 | |||
GP505010 | 500*500*100 | 4.0 | 85 | 904 |
7.0 | 704 | |||
GP604010 | 600*400*100 | 4.0 | 82 | 905 |
7.0 | 705 | |||
GP604510 | 600*450*100 | 4.0 | 92 | 906 |
7.0 | 706 | |||
GP634010 | 630*400*100 | 4.0 | 92 | 907 |
7.0 | 707 | |||
GP605010 | 600*500*100 | 4.0 | 90 | 940 |
8.0 | 742 | |||
GP606010 | 600*600*100 | 4.0 | 100 | 908 |
8.0 | 708 |
TAVOLI E PIATTI DA SUPERFICIE
Modello | Dimensione (millimetro) | Precisione di grado speciale | Peso (kg) | Supporto opzionale |
GP706010 | 700*600*100 | 4.0 | 126 | 909 |
8.0 | 709 | |||
GP805010 | 800*500*100 | 4.0 | 135 | 939 |
8.0 | 740 | |||
GP806010 | 800*600*100 | 4.0 | 144 | 910 |
8.0 | 710 | |||
GP906010 | 900*600*100 | 4.5 | 175 | 911 |
9.5 | 711 | |||
GP808010 | 800*800*100 | 4.5 | 192 | 912 |
9.0 | 712 | |||
GP808015 | 800*800*150 | 4.5 | 288 | 913 |
9.0 | 713 | |||
GP106315 | 1000*630*150 | 4.5 | 300 | 914 |
9.0 | 714 | |||
GP107515 | 1000*750*150 | 4.5 | 370 | 915 |
9.0 | 715 | |||
GP108015 | 1000*800*150 | 4.5 | 390 | 916 |
10 | 716 | |||
GP109015 | 1000*900*150 | 4.5 | 405 | 917 |
10 | 717 | |||
GP101015 | 1000*1000*150 | 5.0 | 470 | 918 |
10 | 718 | |||
GP128015 | 1200*800*150 | 5.0 | 455 | 919 |
10 | 719 | |||
GP129015 | 1200*900*150 | 5.0 | 500 | 920 |
10.5 | 720 | |||
GP121015 | 1200*1000*150 | 6.0 | 560 | 921 |
11 | 721 | |||
GP158015 | 1500*800*150 | 6.0 | 540 | 922 |
11 | 722 | |||
GP151015 | 1500*1000*150 | 6.0 | 700 | 923 |
11 | 723 | |||
GP151215 | 1500*1200*150 | 7.0 | 850 | 924 |
12 | 724 | |||
GP151020 | 1500*1000*200 | 6.0 | 930 | 925 |
11 | 725 | |||
GP151220 | 1500*1200*200 | 7.0 | 1100 | 926 |
12 | 726 | |||
GP201020 | 2000*1000*200 | 7.0 | 1250 | 927 |
14 | 727 | |||
GP151520 | 1500*1500*200 | 7.0 | 1400 | 928 |
14 | 728 | |||
GP181520 | 1800*1500*200 | 8.0 | 1620 | 929 |
15 | 729 | |||
GP201025 | 2000*1000*250 | 8.0 | 1560 | 930 |
16 | 730 | |||
GP201520 | 2000*1500*200 | 7.0 | 1850 | 930 |
14 | 731 |