Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
Specifica tecnica
Modello | Oculare | |||||||||
iStereo Serie | WF5X | WF10X | WF15X | WF20X | ||||||
Ingrandimento dell'obiettivo | Ingrandimento | Campo di visualizzazione | Ingrandimento | Campo di visualizzazione | Ingrandimento | Campo di visualizzazione | Ingrandimento | Campo di visualizzazione | Distanza di lavoro | |
1X | 5X | 18 | 10X | 20 | 15X | 13 | 20X | 10 | 56 | |
2X | 10X | 9 | 20X | 10 | 30X | 6.5 | 40X | 5 | 81 | |
3X | 15X | 6 | 30X | 6.7 | 45X | 4.3 | 60X | 3.3 | 61 | |
4X | 20X | 4.5 | 40X | 5 | 60X | 3.25 | 80X | 2.5 | 58 | |
6X | 30X | 3 | 60X | 3.35 | 90X | 2.2 | 120X | 1.67 | 66 |
Lista imballaggio
Modello | Oculare | Obiettivo opzionale | Testa di osservazione binoculare | Telaio di base | Piccola chiave inglese | Copertura antipolvere | Lampadina | Banco da lavoro | Illuminazione |
Serie iStereo | 10X | 1X/2X | Inclinato a 45° | Base a pilastro | 1 | 1 | Lampadina a incandescenza 12 V/10 W | Piatto in bianco e nero/piatto in vetro smerigliato | Luce illuminata/luce trasmessa |
1X/3X | |||||||||
2X/4X |