Applicazione del prodotto:
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
Modello | iColor-T407 Plus | iColor-T407 |
Geometria ottica | D/8 (illuminazione diffusa, angolo di visione di 8 gradi) SCI e SCE; Includi UV ed escludi UV. | |
Conforme agli standard | CIENO.15,GB/T3978.GB2893,GB/T18833,1S07724-1,ASTME1164,DIN5033 Teil7 | |
Sorgente luminosa | Lampada LED a spettro completo combinata, lampada UV | |
Integrazione della dimensione della sfera | Φ40mm | |
Metodo spettroscopico | Grata piana | |
Sensore | Array di fotodiodi al silicio di ampia area (40 coppie di doppie colonne) | |
Gamma di lunghezze d'onda | 360~780nm | 400~700nm |
Intervallo di lunghezze d'onda | 10nm | |
Gamma di riflettanza | 0~200% | |
Aperture di misurazione | Cinque aperture: piattaforma da 8 mm+ punta da 8 mm+ piattaforma da 4 mm+ punta da 4 mm+1*3 mm | Tre aperture: piattaforma da 8 mm + piattaforma da 4 mm + 1 x 3 mm |
Metodo di localizzazione | Localizzazione incrociata+Localizzazione telecamera | |
Calibrazione della lavagna | Calibrazione automatica della lavagna senza contatto | |
Spazi di colore | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, HunterLab, Bxy, DIN Lab99 Munsell(C/2) | |
Formula della differenza di colore | ΔE*ab, ΔE*uV, E*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DINAE99, ΔE(Cacciatore) | |
Altro indice colorimetrico | Tasso di riflessione dello spettro, WI(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, TaubeBergerStensby), YI(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Metamerismo ldicex Mt, Solidità alla colorazione, Solidità del colore, Forza (forza del colorante, forza della colorazione), Opacità Lucentezza 8 gradi, indice 555, Nero (My, dM), Densità colore CMYK (ATEM), Tinta (ASTM E313-00, Munsell (alcune funzioni vengono realizzate tramite il computer) | |
Angolo dell'osservatore | 2°/10° | |
Illuminanti | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7(DLF), F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84), F12(TL83/U30), B, U35, NBF, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, LED-C2, LED-C3, LED-C5, La sorgente luminosa può essere personalizzata (un totale di 41 tipi di sorgenti luminose, alcune delle quali realizzate tramite il computer host/APP) | |
Dati visualizzati | Spettrogramma/valori, valori di cromaticità dei campioni, valori/grafico della differenza cromatica, risultato PASSATO/FALLITO, simulazione colore, offset colore | |
Misurare il tempo | Circa 1,5 secondi | |
Ripetibilità | Valore di cromaticità: MAV/SCI, entro ΔE*ab 0,02 Riflettanza spettrale: MAV/SCI, deviazione standard entro 0,07% (400~700 nm) | Valore di cromaticità: MAV/SCI, entro ΔE*ab 0,022 Riflettanza spettrale: MAV/SCI, deviazione standard entro 0,07% (400~700 nm) |
Errore tra strumenti | MAV/SCI, ΔE*ab entro 0,18 | MAV/SCI, ΔE*ab entro 0,2 |
Visualizza precisione | 0.01 | |
Modalità di misurazione | Misurazione singola, misurazione media (2-99 volte) | |
Archiviazione dei dati | Memoria di massa APP | |
Garanzia di precisione | Garanzia che supera la metrologia di Grado 1 | |
Dimensione | Lunghezza X Larghezza X Altezza = 114 X 70 X 208 mm | |
Peso | Circa 435 g (base di calibrazione non inclusa) | |
Batteria | Batteria al litio, 3,7 V, 5000 mAh, 8500 misurazioni entro 8 ore | |
Durata dell'illuminante | Oltre 1,5 milioni di misurazioni in 10 anni | |
Display | Touchscreen capacitivo TFT True Color da 3,5 pollici | |
Porta dati | USB, Bluetooth® | |
Archiviazione dei dati | Campioni standard da 500 pezzi, campioni da 20.000 pezzi (un dato può includere SCI+SCE contemporaneamente), archiviazione di massa APP/PC | |
Supporto software | Andriod, IOS, Windows, APPlet Wechat, sistema operativo Harmony. | |
Lingua | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese | |
Consegna standard :
Nome | Qty |
Macchina ospite | 1pc |
Scatola di calibrazione | 1pc |
Cavo dati TIPO C | 1pc |
Adattatore di alimentazione | 1pc |
Kit calibro di misurazione | 1pc |
Polsino | 1pc |
Copertura protettiva | 1pc |
Panno per la pulizia | 1pc |
Manuale operativo | 1pc |
Certificato | 1pc |
Carta di garanzia | 1pc |
Cassetta degli strumenti | 1pc |