| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
Nome prodotto | Sistema di misurazione video CNC (precisione 2,5um) | ||||||
Modello 2.5D | VMM-3020 | VMM-4030 | VMM-5040 | ||||
Modello 3D | VMM-3020P | VMM-4030P | VMM-5040P | ||||
Misurazione 3D | Modulo 3D e tastatore Renishaw per il Regno Unito | ||||||
Lavorando Palcoscenico | Viaggio X, asse y | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm | |||
Trav. asse Z | 200 mm (per messa a fuoco e misurazione ausiliaria) | ||||||
Tipo di conducente | Azionamento a vite per gli assi X, Y, Z | ||||||
Sistema di misurazione digitale | Risoluzione lineare: asse X, Y, Z 0,5um | ||||||
Precisione: X, asse Y ≤ (2,5+L/200)um, asse Z ≤ (4,0+L/100)um | |||||||
Sistema video | Telecamera a colori CCD ad alta risoluzione da 1/2'. | ||||||
Obiettivo zoom motorizzato elettrico 0,7~4,5X 6,5:1 | |||||||
L'ingrandimento video totale è 20~180X (personalizzabile) | |||||||
Ingrandimento | Ottico: 0,7~4,5X, Video:28~182X | ||||||
Illuminazione | Superficie | Sorgente di luce fredda circolare a LED con perline prodotte negli Stati Uniti5 Anelli e 8 zone, con ciascuna sezione controllabile in modo indipendente. | |||||
Contorno | Sorgente di luce fredda circolare a LED con perline per lampada Made in USA La luminosità può essere regolata in 256 livelli. | ||||||
Capacità di carico massima della fase | 50 kg | ||||||
Velocità di movimento | Asse X, Y: 380 mm/s Asse Z: 100 m/s | ||||||
Distanza di lavoro | 108 mm | ||||||
Controllo del movimento | Sistema di controllo del movimento servo CNC | ||||||
Software | Software di misurazione CNC MIKRomea-CNC 2.5D | ||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura: 20°C+2°C | ||||||
Umidità: 30%-80% | |||||||
Vibrazioni < 0,002 g, < 15 Hz. | |||||||
Alimentazione elettrica | CA 100~220 V 50/60 HZ, MONOFASE 700 W | ||||||
Dimensioni della macchina (L*W*H) | 660x560x960mm | 1000x620x990mm | 1300x750x1000mm | ||||
Peso netto della macchina | 240 kg | 280 kg | 360 kg | ||||
Consegna standard :
Nome prodotto | Nome prodotto | Nome prodotto |
Mikrosize Software di misurazione | Telecamera/video a colori CCD Hikvision Scheda di cattura | Obiettivo zoom coassiale automatico |
Sistema PC Mainframe/Dell | Scheda di controllo del trasferimento /movimento in scala | 48 - illuminazione a LED di divisione |
Scala lineare/calibrazione 0,5um blocco | Blocco di lunghezza da 100 mm (3D) | Sonda Renishaw MCP-K2 (3D) |
Joystick | Guida di scorrimento | Motore asse X,Y,Z |