●Etecnologia elettronica con tecnologia software e trasmissione meccanica.
●Ssistema di motore tepper come fonte di alimentazione precisa, viti a sfere di precisione e aste di guida e utilizza sensori di forza ad alta precisione di livello C3.
●Attraverso un sistema di misurazione della forza ad alta precisione, è possibile ottenere misurazioni precise.
●Dstruttura a doppia colonna e vengono utilizzati principalmente per prove su materiali con carichi inferiori a 10 kN.
●Sstruttura robusta, buona rigidità, facilità d'uso e semplice manutenzione, che li rendono lo strumento di prova ideale per prove meccaniche in varie fabbriche e imprese.
●Wgamma ampia e accurata di velocità di carico e capacità di misurazione della forza, con elevata precisione e sensibilità nella misurazione e nel controllo di carichi, deformazioni e spostamenti.
●Mparametri di misura come sollecitazione, deformazione, spostamento e possono determinare il valore massimo della forza, resistenza alla trazione, resistenza alla flessione, resistenza alla compressione, modulo elastico, allungamento alla frattura, resistenza allo snervamento e altri parametri.
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
MS-100SC
Mikrosize
Descrizione del prodotto
Tecnico Sspecifiche:
Nome del prodotto | Serie di macchine per prove di trazione computerizzate a doppia colonna | ||||||||
Modello | MS-100SC | ||||||||
Modello di suddivisione | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
Capacità | KN | 0,05kN | 0,1 kN | 0,2 kN | 0,5kN | 1 kN | 2kN | 5 kN | 10KN |
KG | 5 kg | 10kg | 20 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | |
libbre | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
Commutazione unità | G,Kg,libbre,N,KN | ||||||||
Spostamento Commutazione unità | pollici/cm/mm | ||||||||
Classe di macchine di prova | Classe 1 | ||||||||
Intervallo di misurazione della forza effettiva | 0,4%~100%FS | ||||||||
Precisione della forza | Entro ±1% del valore indicato | ||||||||
Risoluzione del valore della forza | 1/300 000 | ||||||||
Risoluzione dello spostamento | 0,001 mm | ||||||||
Precisione di spostamento |
Entro ±1% del valore indicato | ||||||||
Intervallo di misurazione della deformazione | 2%~100%FS | ||||||||
Precisione dell'indicazione della deformazione |
Entro ±1% del valore indicato | ||||||||
Velocità massima di prova | 500 mm/min | ||||||||
Velocità minima di prova | 0,1 mm/min | ||||||||
Velocità Precisione | Entro ±1% del valore indicato | ||||||||
Viaggio del raggio | Corsa di prova senza attrezzatura: 920 mm | ||||||||
Misurazione della larghezza | 320mm | ||||||||
Configurazione del dispositivo | Configurare in base alle esigenze del cliente | ||||||||
Modalità di ritorno | Opzioni manuali o automatiche, ritorno automatico dopo la fine del test o ritorno manuale alla posizione iniziale | ||||||||
Metodo di arresto | 1. IL il valore di rottura massimo si arresta automaticamente 2. Arresto di impostazione di sicurezza del limite superiore e inferiore | ||||||||
Dispositivo di sicurezza | 1. Protezione tramite interruttore meccanico di corsa 2. Frenata di emergenza dell'interruttore di arresto di emergenza | ||||||||
Protezione da sovraccarico | Raggiungi il 100% del carico massimo, protezione automatica dall'arresto della macchina | ||||||||
Accessori | 1 cavo di alimentazione; 1 istruzione manuale; 1 prodotto certificato | ||||||||
Accessori opzionali | Test computer | ||||||||
Tensione di alimentazione | 220 VCA/50 Hz; (110VAC/60Hz selezionabile in base al paese) | ||||||||
Mainframe Dimensioni/Peso | Modello standard: L* P* A: 650 mm*400 mm*1220 mm/circa 70 kg | ||||||||
Dimensioni/peso della confezione | Modello standard: L* P* A: 700 mm*450 mm*1350 mm/circa 90 kg |
Applicazione nell'industria:
●Test e analisi delle prestazioni meccaniche quali tensione, compressione, peel, strappo e taglio;
●gommaplastica;
●Misurazione e controllo qualità;
●Arbitrato sull'ispezione delle merci;
●Dipartimento di supervisione tecnica;
●Istituti di istruzione superiore;
●Laboratorio di ricerca;
●Laboratorio Materiali di Base;
●Ferro e acciaio metallurgico;
●Produzioni meccaniche;
●Apparecchi elettronici;
●Produzione automobilistica;
●fibra chimica tessile;
●Fili e cavi;
●Materiali per l'imballaggio e alimenti;
●Strumenti e misuratori;
●Dispositivi medici;
●Industria petrolchimica;
●Energia nucleare civile;
●Aerospaziale;
●Materiali ceramici;
●Industria dei materiali magnetici;
●Batteria energetica;
●Materiali di base;
●Materiali speciali e altri campi.
Applicazione nel prodotto:
●plastica;
●Lenzuola;
●Fibre e fili sottili;
●Adesivo;
●materiale in schiuma;
●nastro;
●Corpo elastico;
●Connettore;
●Materiali biologici;
●Prodotti in legno e carta;
●Lamina metallica;
●Filo metallico;
●Metalli a resistenza medio-bassa;
●Cuscinetto ad olio;
●ceramica;
●Parti;
●elementi di fissaggio;
●Materiale composito.