Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Applicazione del prodotto :
Modello | Parametro | Osservazione |
MS12D | 1T/0,01 kg | PAN : 100*100 cm Può essere dotato di keader MS-B o MS-L Rs232, rs485 o USB |
MS21D | 2t/0,1 kg | |
Ms31d | 3T/0,1 kg | |
MS-B | Piccoli strumenti | |
MS-L | Prendere un metro per pole |
Lista imballaggio:
Nome | Qty |
Ospite | 1Set |
Pannatura elettronica | 1pc |
Cavo dati RS232 | 1pc |
Cavo di alimentazione | 1pc |
Consegna opzionale:
Allineare | Specifiche | Pinzette in acciaio inossidabile | Pennello speciale | Salviette |
1mg-500mg | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 | 1 | ||
1mg-100G | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 | 1 | 1 | |
1mg-200g | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 | 1 | 1 | 1 |
1MG-500G | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 | 1 | 1 | 1 |
1mg-1kg | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 | 1 | 1 | 1 |
1mg-2kg | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 | 1 | 1 | 1 |
1mg-5kg | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500,1000,2000,2000*, 5000 | 1 | 1 | 1 |
1mg-10kg | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500,1000,2000,2000*, 5000.10000 | 1 | 1 | 1 |
1mg-20kg | Mg: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500.1000.2000.2000*, 5000.10000.20000 | 1 | 1 | 1 |
1G-100G | G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100 | 1 | 1 | 1 |
1G-200G | G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200* | 1 | 1 | 1 |
1G-500G | G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500 | 1 | 1 | 1 |
1G-1kg | G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500,1000 | 1 | 1 | 1 |
1G-2kg | G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500,1000,2000,2000* | 1 | 1 | 1 |
1G-5kg | G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500,1000,2000,2000*, 5000 | 1 | 1 | 1 |
1G-10kg | G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500,1000,2000,2000*, 5000.10000 | 1 | 1 | 1 |
1G-20kg | G: 1,2,2*, 5,10,20,20*, 50.100.200.200*, 500.1000.2000.2000*, 5000.10000.20000 | 1 | 1 | 1 |
1 kg-5kg | G: 1000,2000,2000*, 5000 | 1 | 1 | 1 |
L'asterisco (*) indica un pezzo aggiuntivo (come duplicato) |