| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche
Nome | Equilibrio elettronico |
Modello | MS1000KF |
Padella | 165 × 165 mm (304 in acciaio inossidabile) |
Display | LCD con retroilluminazione bianca (95 × 25 mm) (LED opzionale) |
Unità | g 、 oz 、 ct 、 lb 、 tl 、 ozt 、 dwt 、 gn |
Funzioni | Conteggio,%, tara a portata intera, protezione eccessiva, indicatore a basse a batterie |
Velocità | 2s |
Valore Tempo stabile | 0.5 |
Certificato | CE, ISO, ROHS, C-Tick |
Leggibilità | 1g |
Capacità | 0-1kg (0-1000G) |
Ripetibilità | ≤1g |
Linearità | ≤2g |
Guasto materiale | ABS House, inossidabile inossidabile, sensore in alluminio |
Dimensione del contorno L × W × H. | 260 × 180 × 70 mm |
Energia | AC (batteria ricaricabile opzionale) |
Consegna standard :
Nome | Qty |
Unità principale della bilancia elettronica | 1 |
Piatto di pesata in acciaio inox | 1 |
Cavo di alimentazione | 1 |
Manuale utente | 1 |
Certificato di ispezione, scheda di garanzia | Ciascuno 1 |
Consegna opzionale:
Paravento |
Pesi di calibrazione standard |
Stampante |
Batteria ricaricabile |
Display (LCD/LED opzionale) |
Piatti di pesata di diverse dimensioni e forme (quadrati/rotondi opzionali) |
Spia luminosa tricolore |
Intervalli selezionabili e risoluzione:
Capacità | Risoluzione | ||
60g | 1 mg | ||
100 g | 1 mg | 0,01 g | |
200 g | 1 mg | 0,01 g | |
300 g | 1 mg | 0,01 g | 0,1 g |
500 g | 1 mg | 0,01 g | |
600 g | 0,01 g | 0,1 g | |
1000 g | 0,01 g | 0,1 g | 1g |
2000 g | 0,01 g | 0,1 g | |
3000 g | 0,1 g | ||
5000 g | 0,1 g | ||
10000 g | 0,1 g | ||