Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici
●Intervallo: 0-20HW
●Precisione: 0,5HW
●Peso dello strumento: 0,5 kg
Modello | Materiali applicabili | Gamma di durezza |
iWeb-20 | Lega di alluminio | 25~110 ORE 58~131 alta tensione |
iWeb-20a | ||
iWeb-20b | ||
iWeb-B75 | Ottone duro o semiduro, lega di alluminio ultradura | 63~105 ORE |
iWeb-B75b | ||
iWeb-BB75 | Ottone navale morbido, ottone rosso (rame) | 18~100 ORE |
iWeb-BB75b | ||
iWeb-B92 | Piastra in acciaio laminato a freddo, acciaio inossidabile | 50~92 HRB |
Consegna standard
Nome | Qtà |
Unità principale | 1 |
Blocco di durezza | 1 |
Penetratore di ricambio | 1 |
Chiave di calibrazione | 1 |
Piccolo cacciavite | 1 |
Custodia dello strumento | 1 |
Consegna facoltativa
Nome | |
Penetratore di riserva | |
Blocco di durezza Wiebull standard | |
Vetro di copertura del quadrante |