| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche :
Nome | Durometro Shore | ||||
Modello del prodotto | iShore-75 | ||||
Metodo di prova | Riva A | Riva D | Riva AO | Riva AM | Riva OO |
Tipo | A | D | AO | SONO | OO |
Forza di prova (mN) (positivo e negativo) | 8050±75 | 44450±445 | 8050±75 | 764±8,8 | 1111±18 |
Sporgenza penetratore (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 2.5 |
Intervallo di misurazione | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
Spessore minimo del campione (mm) | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 6 |
Gamma di applicazione | Gomma morbida, gomma sintetica, prodotti in gomma naturale, resina da colata, rulli in gomma da stampa, elastomeri termoplastici, PVC morbido, pelle e altri materiali | Termoplastici, resina dura, gomma dura, materiali per pavimenti, ecc. | Plastica espansa ricoperta di pelle, materiali del volante, ecc. | Parti ultrasottili | Gommapiuma, gomma siliconica, materiali gel, ecc. |
Errore di misurazione | ≤1 sponda | ||||
Risoluzione | 0,1 sponda | ||||
Temperatura ambiente di lavoro | -10℃~40℃ | ||||
Intervallo di umidità di lavoro | <90%UR | ||||
Alimentazione elettrica | Batteria al litio | ||||
Dimensioni dello schermo | Display OLED da 1,54 pollici | ||||
Mantieni il tempo | Regolabile 0~30s | ||||
Dimensione complessiva | 150 mm×60 mm×50 mm | ||||
Peso dell'ospite | 300 g | ||||
Consegna standard :
Nome | Quantità |
Host del durometro Shore | 1 |
Caricatore USB | 1 |
Cavo USB | 1 |
Custodia per dispositivi di protezione | 1 |
Manuale di istruzioni | 1 |
Certificato di calibrazione | 1 |
Carta di garanzia | 1 |
Certificato di conformità | 1 |
Consegna opzionale:
Stand operativo |
Blocco di prova |