Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
Specifiche:
Gamma di forza | ±100 kgf |
±980N | |
±220 libbre | |
Risoluzione | 0,01 kgf |
0,1 N | |
0,1 libbre | |
Precisione | ±0,2% FS ±1 cifra |
Unità | Kgf, gf, N, Lbf |
Stato di misurazione | Misurazione del valore di picco, misurazione in tempo reale |
Display | 2 LCD invertito a 4 cifre |
Spegnimento | Spegnimento automatico di 10 minuti, spegnimento manuale |
Retroilluminazione | Retroilluminazione blu |
Carico sicuro | 150% FS (allarme cicalino superiore al 110% FS) |
Uscita dati | USB, Bluetooth |
Alimentazione elettrica | 2 batterie da 1,5 AA (UM-3) o alimentatore da 5 V CC |
Condizioni operative | Temperatura: 0 ~ 40°C |
Umidità: <80% | |
Circostante | Nessuna fonte di vibrazioni o mezzo corrosivo nelle vicinanze |
Peso | 390 g |
Misurare | 211 mm x 80 mm x 36 mm |
Accessori:
Accessori standard | Misuratore di forza digitale | |
Tirando il gancio | ||
Punta piatta | ||
Punta del cono | ||
Punta scanalata a forma di V | ||
Punta a cuneo a forma di V | ||
Asta di collegamento allungabile | Asta a vite | |
Dado cieco | ||
Manuale | ||
Custodia per il trasporto | ||
Accessori opzionali | CD | |
Cavo dati USB | ||
Adattatore Bluetooth | ||
Adattatore di alimentazione | ||
Supporto per dinamometro |