Descrizione del prodotto
Modello della sonda | F1 | F1/90 ° | F10 | ||
Codice | CTP01250F00 | CTP01250F90 | CTP10000F10 | ||
Principio operativo | Magnetico | ||||
Materiale del substrato | Metallo magnetico (acciaio, ferro ecc.) | ||||
Materiale di rivestimento | Rivestimento non magnetico (alluminio, cromo, rame, smalto, gomma, vernice ecc.) | ||||
Intervallo di misurazione (μm) | 0 ~ 1250 | 0 ~ 10000 | |||
Risoluzione a bassa gamma (μm) | 0.1 | 10 | |||
Precisione | Un punto Calibrazione (μm) | ± (3%H+1) | ± (3%H+10) | ||
A due punti Calibrazione (μm) | ± ((1 ~ 3)%H+1) | ± ((1 ~ 3)%H+10) | |||
Misurazione Condizioni | Min Curvature Raggio (mm) | 1.5 | Appiattire | 10 | |
Diametro del Area min (mm) | Φ7 | Φ7 | Φ40 | ||
Spessore critico del substrato (mm) |
0.5 |
0.5 |
2 |